Rekap Realisasi PAD

REKAP REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2024

Sampai dengan : 05-17-2024 - dari SIMRAL (RKUD)
No Kd Rek Jenis Pajak Daerah Target Realisasi %
1 4.1.01.06 Pajak Hotel 1.571.445.150,00 591.746.366,00 37,66
2 4.1.01.07 Pajak Restoran 6.717.623.439,00 2.627.975.213,00 39,12
3 4.1.01.08 Pajak Hiburan 780.744.642,00 262.713.845,00 33,65
4 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.460.318.695,00 473.021.725,00 32,39
5 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 18.836.954.370,00 7.008.789.029,00 37,21
6 4.1.01.11 Pajak Parkir 349.815.026,00 79.398.674,00 22,70
7 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 517.793.412,00 163.505.643,00 31,58
8 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 14.000.000.000,00 1.942.781.999,00 13,88
9 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 14.600.000.000,00 2.482.564.115,00 17,00
10 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 8.786.564.394,00 2.647.497.374,00 30,13
11 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 6.378.723.551,00 1.313.723.281,00 20,60
12 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 356.421.540,00 163.926.762,00 45,99
13 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 1.512.480.263,00 1.499.826.149,53 99,16
14 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 379.803.800,00 270.146.620,00 71,13
15 4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 67.891.750,00 228.469.050,00 336,52
16 4.1.04.05 Jasa Giro 1.750.000.000,00 242.813.545,54 13,88
17 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 5.000.000.000,00 69.863.013,68 1,40
18 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 14.837.200,00 0,00
19 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 1.087.099.527,98 0,00
20 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 22.115.100,00 0,00
21 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 352.250.000,00 168.656.630,00 47,88
22 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 22.015.916,00 27.719.731,00 125,91
JUMLAH REALISASI PAJAK ASLI DAERAH (PAD) 83.440.845.948,00 23.389.190.593,73 28,03