Realisasi Pajak Daerah

REALISASI RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2023

Jenis Obyek Pajak : 4.1.02.03-Retribusi Perizinan Tertentu
No No BKU Tanggal No. STS Uraian Realisasi
1 1013 2024-05-03 00055/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 30.569.952,00
2 957 2024-04-26 00051/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 15.542.117,00
3 957 2024-04-26 00051/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 4.879.004,00
4 835 2024-04-05 00047/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 207.902,00
5 833 2024-04-01 00046/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.791.528,00
6 772 2024-03-20 00042/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 12.938.019,00
7 724 2024-03-13 00038/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 10.965.796,00
8 673 2024-03-04 0035/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 4.022.890,00
9 636 2024-02-26 00034/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 25.043.975,00
10 621 2024-02-22 00030/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 1.201.237,00
11 587 2024-02-21 00028/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.278.814,00
12 568 2024-02-15 00026/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 2.995.275,00
13 547 2024-02-13 00022/STS/PBG/2024 Penyetoran retribusi PBG 12.677.248,00
14 496 2024-02-05 00021/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 17.184.756,00
15 395 2024-01-24 00011/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.730.807,00
16 393 2024-01-23 00010/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 8.164.031,00
17 170 2024-01-19 00005/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 6.733.411,00
Jumlah Realisasi - Retribusi Perizinan Tertentu 163.926.762,00