Realisasi Pajak Daerah

REALISASI RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2023

Jenis Obyek Pajak : 4.1.02.02-Retribusi Jasa Usaha
No No BKU Tanggal No. STS Uraian Realisasi
1 491 2024-05-17 00245/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 377.000,00
2 714 2024-05-17 00356/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 16 Mei 2024 264.000,00
3 710 2024-05-16 00354/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 15 Mei 2024 302.000,00
4 487 2024-05-16 00243/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 635.000,00
5 1357 2024-05-16 0272/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 795.000,00
6 1331 2024-05-15 0269/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 301.500,00
7 702 2024-05-15 00350/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 14 Mei 2024 223.000,00
8 1000 2024-05-15 00345/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 150.000,00
9 459 2024-05-15 00229/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 10.025.000,00
10 696 2024-05-14 00347/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 13 Mei 2024 376.000,00
11 455 2024-05-14 00227/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 582.000,00
12 990 2024-05-14 00340/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
13 2 2024-05-13 STS/001/4701213000040000/2024 Retribusi Sewa Tanah untuk Kantin Kecamatan Kedopok 360.000,00
14 984 2024-05-13 00337/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 50.000,00
15 451 2024-05-13 00225/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 4.928.000,00
16 986 2024-05-13 00338/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 226.000,00
17 678 2024-05-13 00338/STS/2.15.01/05.24/PARKIR Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 8 Mei 2024 1.226.000,00
18 965 2024-05-12 00332/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 125.000,00
19 961 2024-05-11 00330/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 50.000,00
20 963 2024-05-11 00331/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 150.000,00
21 959 2024-05-10 00329/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 222.000,00
22 957 2024-05-09 00328/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 100.000,00
23 1272 2024-05-08 0258/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( KOMPOS ) 50.000,00
24 447 2024-05-08 00223/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 320.000,00
25 955 2024-05-08 00327/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 289.000,00
26 1271 2024-05-08 0257/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 430.500,00
27 672 2024-05-08 00335/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 7 Mei 2024 236.000,00
28 1256 2024-05-07 0252/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 456.000,00
29 664 2024-05-07 00331/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 6 Mei 2024 210.000,00
30 1268 2024-05-07 0256/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( LAB ) 640.500,00
31 953 2024-05-07 00326/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 100.000,00
32 443 2024-05-07 00221/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 355.000,00
33 947 2024-05-06 00325/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 290.000,00
34 656 2024-05-06 00327/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 3 Mei 2024 672.000,00
35 1238 2024-05-06 0248/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 1.489.500,00
36 439 2024-05-06 00219/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 2.790.000,00
37 937 2024-05-05 00320/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 40.000,00
38 644 2024-05-03 00321/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 2 Mei 2024 200.000,00
39 922 2024-05-03 00313/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 645.000,00
40 1225 2024-05-03 0246/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 222.000,00
41 435 2024-05-03 00217/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 522.000,00
42 431 2024-05-02 00215/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 1.545.000,00
43 1006 2024-05-02 00052/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi Rusunawa 3.470.000,00
44 636 2024-05-02 00317/STS/2.15.01/05.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 30 April 2024 504.000,00
45 908 2024-04-30 00309/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
46 906 2024-04-30 00308/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 203.000,00
47 6497 2024-04-30 00860/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 4.160.800,00
48 624 2024-04-30 00311/STS/2.15.01/04.24/GUDANG Retribusi Pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal (GUDANG) Periode tgl 1-30 April 2024 2.700.000,00
49 427 2024-04-30 00213/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 330.000,00
50 1195 2024-04-30 0242/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 235.500,00
51 628 2024-04-30 00313/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 29 April 2024 246.000,00
52 411 2024-04-29 00203/STS/219326000010000/2024 Retribusi Penyewaan Bangunan Sewa Bedak Stadion Bayuangga an. Yuda Dwi Yanuar 2.205.000,00
53 904 2024-04-29 00307/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 55.000,00
54 1184 2024-04-29 0237/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 1.788.000,00
55 1186 2024-04-29 0239/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( LAB ) 3.065.500,00
56 6428 2024-04-29 00848/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 11.854.000,00
57 902 2024-04-29 00306/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 275.000,00
58 403 2024-04-29 00201/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 3.744.000,00
59 880 2024-04-29 00297/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 827.500,00
60 612 2024-04-29 00305/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 26 April 2024 681.000,00
61 898 2024-04-28 00304/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 40.000,00
62 900 2024-04-28 00305/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
63 894 2024-04-27 00302/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 214.000,00
64 896 2024-04-27 00303/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
65 6308 2024-04-26 00836/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 5.875.500,00
66 399 2024-04-26 00199/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 245.000,00
67 773 2024-04-26 0339/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.455.500,00
68 886 2024-04-26 00300/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 190.000,00
69 606 2024-04-26 00302/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 25 April 2024 264.000,00
70 773 2024-04-26 0339/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.268.000,00
71 1140 2024-04-26 0234/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 192.000,00
72 1128 2024-04-25 0229/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 173.000,00
73 6239 2024-04-25 00822/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 4.760.000,00
74 941 2024-04-25 00048/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi Rusunawa 6.370.000,00
75 395 2024-04-25 00197/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 290.000,00
76 874 2024-04-25 00295/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 150.000,00
77 839 2024-04-25 00286/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 3.785.000,00
78 1131 2024-04-25 0231/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( KOMPOS ) 600.000,00
79 600 2024-04-25 00299/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 24 April 2024 362.000,00
80 825 2024-04-25 0359/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pasar Baru) 1.620.000,00
81 594 2024-04-24 00296/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 23 April 2024 364.000,00
82 6154 2024-04-24 00806/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 4.652.200,00
83 1107 2024-04-24 0225/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 375.000,00
84 1110 2024-04-24 0227/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( LAB ) 1.123.428,00
85 391 2024-04-24 00195/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 310.000,00
86 867 2024-04-24 00292/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 188.000,00
87 843 2024-04-24 00288/STS/1.2.03.01/2023 Retribusi Sewa Tanah untuk Bedak / kios Pasar Ikan Mayangan Ukuran 6m x 7m 315.000,00
88 858 2024-04-23 00290/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 201.000,00
89 586 2024-04-23 00292/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 22 April 2024 277.000,00
90 6018 2024-04-23 00791/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 7.335.000,00
91 1090 2024-04-23 0221/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 415.500,00
92 1091 2024-04-23 0222/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( KOMPOS ) 2.160.500,00
93 387 2024-04-23 00193/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 1.360.000,00
94 835 2024-04-22 00284/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 60.000,00
95 1079 2024-04-22 0217/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 1.597.500,00
96 574 2024-04-22 00286/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 19 April 2024 833.000,00
97 1087 2024-04-22 0220/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( LAB ) 728.800,00
98 837 2024-04-22 00285/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 150.000,00
99 367 2024-04-22 00183/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 3.710.000,00
100 808 2024-04-21 00280/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 162.000,00
101 806 2024-04-20 00280/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 187.000,00
102 567 2024-04-19 00283/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 18 April 2024 573.000,00
103 363 2024-04-19 00181/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 2.820.000,00
104 804 2024-04-19 00279/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
105 1065 2024-04-19 0215/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 402.000,00
106 802 2024-04-19 00278/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 186.000,00
107 756 2024-04-19 0333/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.552.800,00
108 756 2024-04-19 0333/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.569.000,00
109 561 2024-04-18 00280/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 17 April 2024 1.021.000,00
110 5851 2024-04-18 00760/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 10.491.600,00
111 359 2024-04-18 00179/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 1.060.000,00
112 1040 2024-04-18 0211/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 1.362.000,00
113 785 2024-04-17 00274/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 350.000,00
114 355 2024-04-17 00177/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 775.000,00
115 1026 2024-04-17 0207/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 826.500,00
116 553 2024-04-17 00276/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 16 April 2024 946.000,00
117 351 2024-04-16 00175/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 2.235.000,00
118 529 2024-04-16 00264/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 5 April 2024 2.281.000,00
119 1013 2024-04-16 0206/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 7.188.000,00
120 783 2024-04-16 00273/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 52.000,00
121 771 2024-04-15 00270/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 252.000,00
122 769 2024-04-14 00269/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 100.000,00
123 767 2024-04-13 00268/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 125.000,00
124 765 2024-04-12 00267/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 77.000,00
125 763 2024-04-11 00266/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 25.000,00
126 761 2024-04-09 00265/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 360.000,00
127 759 2024-04-08 00264/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 335.000,00
128 757 2024-04-07 00263/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 335.000,00
129 755 2024-04-06 00262/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 337.000,00
130 753 2024-04-06 00261/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 35.000,00
131 751 2024-04-05 00260/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 327.000,00
132 5618 2024-04-05 00716/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 8.296.400,00
133 347 2024-04-05 00173/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 55.000,00
134 1003 2024-04-05 0201/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 48.000,00
135 527 2024-04-05 00263/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 4 April 2024 203.000,00
136 744 2024-04-05 0328/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.620.000,00
137 971 2024-04-04 00335/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
138 980 2024-04-04 0198/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 78.000,00
139 789 2024-04-04 00276/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 225.000,00
140 521 2024-04-04 00260/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 3 April 2024 311.000,00
141 343 2024-04-04 00171/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 30.000,00
142 513 2024-04-03 00256/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 2 April 2024 237.000,00
143 747 2024-04-03 00258/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 268.400,00
144 339 2024-04-03 00169/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 40.000,00
145 933 2024-04-03 0194/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 19.500,00
146 501 2024-04-02 00250/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 1April 2024 285.000,00
147 931 2024-04-02 0193/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 109.500,00
148 335 2024-04-02 00167/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 45.000,00
149 745 2024-04-02 00256/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 228.000,00
150 5305 2024-04-02 00682/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 4.325.100,00
151 730 2024-04-01 00253/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 75.000,00
152 705 2024-04-01 00243/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 930.000,00
153 929 2024-04-01 0192/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 424.500,00
154 489 2024-04-01 00244/STS/2.15.01/04.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 28 Maret 2024 770.000,00
155 331 2024-04-01 00165/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 180.000,00
156 792 2024-04-01 0344/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pasar Baru) 6.783.500,00
157 732 2024-04-01 00253/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 150.000,00
158 717 2024-03-31 00249/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 220.600,00
159 713 2024-03-30 00247/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
160 715 2024-03-30 00248/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 175.000,00
161 927 2024-03-29 0191/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI LABORATORIUM 284.000,00
162 711 2024-03-29 00246/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 179.400,00
163 479 2024-03-28 00239/STS/2.15.01/03.24/KIOS Retribusi Pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal (KIOS) Periode tgl 1-29 februari 2024 3.312.000,00
164 477 2024-03-28 00238/STS/2.15.01/03.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 27 Maret 2024 261.000,00
165 912 2024-03-28 0188/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH ( KOMPOS ) 720.000,00
166 709 2024-03-28 00245/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 160.000,00
167 327 2024-03-28 00163/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 425.000,00
168 910 2024-03-28 0186/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 97.500,00
169 700 2024-03-28 0309/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.842.000,00
170 700 2024-03-28 0309/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.008.800,00
171 693 2024-03-28 00236/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 340.000,00
172 699 2024-03-28 00240/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 3.685.000,00
173 701 2024-03-27 00241/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 181.400,00
174 469 2024-03-27 00234/STS/2.15.01/03.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 26 Maret 2024 234.000,00
175 826 2024-03-27 00044/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi Sewa Bangunan 3.740.000,00
176 878 2024-03-27 0184/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 492.000,00
177 703 2024-03-27 00242/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 150.000,00
178 324 2024-03-27 00162/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang Olympic 15.000,00
179 461 2024-03-26 00230/STS/2.15.01/03.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 25 Maret 2024 234.000,00
180 682 2024-03-26 0304/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pasar Baru) 1.674.000,00
181 871 2024-03-26 0181/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 48.000,00
182 321 2024-03-26 00160/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 35.000,00
183 691 2024-03-26 00235/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 181.800,00
184 4915 2024-03-25 00628/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 4.200.000,00
185 317 2024-03-25 00158/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang TRA Bayuangga 195.000,00
186 834 2024-03-25 0179/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 243.000,00
187 689 2024-03-25 00234/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 297.800,00
188 447 2024-03-25 00223/STS/2.15.01/03.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 22 Maret 2024 592.000,00
189 678 2024-03-24 00230/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 125.000,00
190 676 2024-03-23 00229/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 125.000,00
191 830 2024-03-22 0177/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI TWSL 43.500,00
192 667 2024-03-22 0298/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 828.000,00
193 441 2024-03-22 00220/STS/2.15.01/03.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 21 Maret 2024 231.000,00
194 4859 2024-03-22 00615/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 9.380.000,00
195 667 2024-03-22 0298/STS/217330331010000/2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 32.000,00
196 674 2024-03-22 00228/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 150.000,00
197 312 2024-03-22 00155/STS/219326000010000/2024 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Gor Mastrip an. Stivo VC 400.000,00
198 672 2024-03-22 00227/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000,00
199 670 2024-03-21 00226/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 164.400,00
200 657 2024-03-21 00223/STS/1.2.03.01/2023 Retribusi Sewa Tanah untuk Bedak / kios Pasar Ikan Mayangan Ukuran 6m x 7m 315.000,00
201 40 2024-03-21 35.74/42.0/18/STS/1.01/2/2024 penyetoran retribusi sewa rumah dinas SD atas nama NOVITA KUSUMA NINGRUM, M.Pd 2.640.000,00
202 668 2024-03-21 00225/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 40.000,00
203 39 2024-03-21 35.74/42.0/17/STS/1.01/2/2024 penyetoran retribusi sewa rumah dinas SD atas nama DIDIT IRWANTO,S.Sos,MM (Mts. Unggulan Tunas Bangsa) 963.500,00
204 308 2024-03-21 00154/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang Olympic 15.000,00
205 4720 2024-03-21 00606/STS/30.02.01/2024 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH 4.926.750,00
206 821 2024-03-21 0173/STS/2.11.0.00.0.00.0/2024 RETRIBUSI TWSL 42.000,00
207 433 2024-03-21 00216/STS/2.15.01/03.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 20 Maret 2024 262.000,00
208 827 2024-03-21 0175/STS/2.11.0.00.0.00.0.2024 RETRIBUSI LABORATORIUM 1.110.500,00
209 806 2024-03-20 0170/STS/2.11.0.00.0.00.0/2024 RETRIBUSI TWSL 39.000,00
210 306 2024-03-20 00153/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang Olympic 25.000,00
211 773 2024-03-20 00043/STS/JK/2024 Penyetoran Retribusi Sewa Waterpass 210.000,00
212 655 2024-03-20 00222/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 176.000,00
213 653 2024-03-20 00221/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 75.000,00
214 423 2024-03-20 00211/STS/2.15.01/01.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 19 Maret 2024 304.000,00
215 811 2024-03-20 0172/STS/2.11.0.00.0.00.0/2024 RETRIBUSI LABORATORIUM 258.500,00
216 419 2024-03-19 00209/STS/2.15.01/01.24/CARGO Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (CARGO) Setoran Tgl 18 Maret 2024 239.000,00
217 615 2024-03-19 00212/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan (Ikan Bandeng) 1.542.000,00
218 300 2024-03-19 00150/STS/219326000010000/2024 Setoran Kolam Renang Olympic 2.715.000,00
219 794 2024-03-19 0167/STS/2.11.0.00.0.00.0/2024 RETRIBUSI LABORATORIUM 5.650.450,00
220 625 2024-03-19 00217/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 75.000,00
221 793 2024-03-19 0166/STS/2.11.0.00.0.00.0/2024 RETRIBUSI TWSL 45.000,00
222 627 2024-03-19 00218/STS/1.2.03.01/2024 Retribusi Rumah Potong Hewan 161.000,00
