Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.04.13-Pendapatan Denda Retribusi Daerah
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 3730 2024-12-31 00150/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Sewa Rusunawa 191.700,00
2 26390 2024-12-31 02756/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.260.480,00
3 3435 2024-12-30 0144/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Sewa Rusunawa 77.800,00
4 26209 2024-12-30 02731/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.419.200,00
5 26091 2024-12-27 02717/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.365.200,00
6 3414 2024-12-27 00140/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Sewa Rusunawa 41.400,00
7 25872 2024-12-24 02696/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3.203.544,00
8 25817 2024-12-23 02683/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 4.430.880,00
9 25298 2024-12-18 02649/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 838.800,00
10 3027 2024-12-18 00128/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Sewa Rusunawa 23.400,00
11 24951 2024-12-16 02627/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 5.670.000,00
12 2970 2024-12-12 00151/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Sewa Rusunawa 12.600,00
13 23903 2024-12-09 02568/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.056.240,00
14 23742 2024-12-06 02551/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.122.912,00
15 23603 2024-12-05 02541/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.458.288,00
16 23297 2024-12-02 02501/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 10.305.216,00
17 2794 2024-11-28 00142/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 104.000,00
18 2665 2024-11-14 00139/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 30.200,00
19 21799 2024-11-13 02372/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3.097.640,00
20 21550 2024-11-11 02353/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 646.800,00
21 20913 2024-11-01 02283/TBP/30.02.01/2024 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.524.600,00
22 2577 2024-10-25 00135/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Reteribusi 26.800,00
23 2520 2024-10-23 00132/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Sewa Rusunawa 28.800,00
24 19849 2024-10-22 02190/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3.032.880,00
25 19747 2024-10-18 02166/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 645.960,00
26 2308 2024-09-19 00123/STS/RSN/2024 Penyetoran denda Sewa Rusunawa 131.000,00
27 17448 2024-09-18 01924/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 720.900,00
28 16926 2024-09-13 01899/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.792.160,00
29 2146 2024-09-11 00118/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi Denda Rusunawa 36.600,00
30 2076 2024-09-06 000114/STS/RSN/2024 Penyetoran denda Sewa Rusunawa 102.400,00
31 16154 2024-09-03 01806/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 4.233.600,00
32 1906 2024-08-28 00108/STS/RSN/2024 Penyetoran denda Sewa Rusunawa 18.600,00
33 1775 2024-08-19 00101/STS/RSN/2024 Penyetoran denda Sewa Rusunawa 35.200,00
34 14588 2024-08-13 01647/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 762.090,00
35 1673 2024-08-07 00091/STS/RSN/2024 Penyetoran denda Sewa Rusunawa 51.600,00
36 13538 2024-07-30 01545/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 280.280,00
37 13472 2024-07-29 01533/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 392.000,00
38 12386 2024-07-15 01423/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 401.800,00
39 12183 2024-07-11 01397/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.364.310,00
40 1514 2024-07-10 00082/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Rusunawa 63.000,00
41 11782 2024-07-08 01362/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.571.490,00
42 1414 2024-07-02 00077/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Rusunawa 8.000,00
43 11033 2024-06-27 01273/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 523.824,00
44 10528 2024-06-24 01241/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 282.960,00
45 9766 2024-06-13 01179/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.890.720,00
46 1312 2024-06-13 00070/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Sewa Rusunawa 63.400,00
47 9190 2024-06-07 01133/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.344.000,00
48 9055 2024-06-06 01120/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 387.576,00
49 1193 2024-06-03 00067/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Sewa Rusunawa 18.000,00
50 8806 2024-06-03 01087/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 641.700,00
51 1130 2024-05-30 00065/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Sewa Rusunawa 33.600,00
52 8418 2024-05-29 01054/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 520.100,00
53 7976 2024-05-27 01030/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.869.990,00
54 7594 2024-05-20 00993/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 420.000,00
55 7071 2024-05-13 00933/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 888.850,00
56 6737 2024-05-06 00892/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 309.820,00
57 6670 2024-05-03 00880/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3.097.860,00
58 1007 2024-05-02 00053/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 19.800,00
59 6429 2024-04-29 00849/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.527.680,00
60 6309 2024-04-26 00837/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 470.040,00
61 943 2024-04-25 00050/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 45.800,00
62 6155 2024-04-24 00807/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 372.176,00
63 6019 2024-04-23 00792/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 360.000,00
64 5852 2024-04-18 00761/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 419.664,00
65 5619 2024-04-05 00717/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.659.280,00
66 5306 2024-04-02 00683/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 346.008,00
67 827 2024-03-27 00045/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 28.400,00
68 4916 2024-03-25 00629/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 252.000,00
69 4860 2024-03-22 00616/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 285.600,00
70 4338 2024-03-18 00570/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DEARAH 134.652,00
71 4195 2024-03-15 00555/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 326.508,00
72 764 2024-03-14 00041/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 12.400,00
73 697 2024-03-06 00037/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 24.000,00
74 3484 2024-03-04 00479/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 414.000,00
75 3098 2024-02-26 00429/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 224.000,00
76 623 2024-02-22 00032/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi Rusunawa 3.800,00
77 3000 2024-02-22 00411/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 456.500,00
78 2790 2024-02-20 00389/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.596.000,00
79 2692 2024-02-19 00375/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 224.000,00
80 2625 2024-02-16 00364/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 112.672,00
81 2536 2024-02-15 00353/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 65.700,00
82 565 2024-02-13 00025/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Rusunawa 41.600,00
83 2355 2024-02-12 00330/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 388.460,00
84 2686 2024-02-07 00308/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 185.292,00
85 1902 2024-02-06 00295/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.624.984,00
86 1786 2024-02-05 00287/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.514.880,00
87 483 2024-02-01 00019/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi Rusuwana 5.200,00
88 1595 2024-01-31 00255/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 662.261,00
89 464 2024-01-30 00017/STS/RSN/2024 Pembayaran denda Penyewaan bangunan/Rusunawa 17.200,00
90 1458 2024-01-29 00226/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 900.844,00
91 434 2024-01-26 00014/STS/RSN/2024 Pembayaran Denda Penyewaan bangunan/Rusunawa 4.000,00
92 1301 2024-01-25 00202/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 56.700,00
93 1233 2024-01-24 00190/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 162.517,00
94 391 2024-01-23 00009/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Penyewaan Bangunan 152.400,00
95 1101 2024-01-22 00166/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 312.979,00
96 1017 2024-01-19 00155/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 77.000,00
97 86 2024-01-16 00003/STS/RSN/2024 Penyetoran Denda Retribusi Penyewaan Bangunan 55.200,00
98 739 2024-01-15 00106/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.339.580,00
99 673 2024-01-12 00089/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3.753.178,00
100 597 2024-01-11 00076/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.631.584,00
101 577 2024-01-10 00074/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 213.020,00
102 562 2024-01-09 00053/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 87.416,00
103 557 2024-01-08 00039/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.059.914,00
104 116 2024-01-05 00029/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 46.890,00
105 112 2024-01-04 00016/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 118.928,00
106 106 2024-01-03 00014/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 88.704,00
107 91 2024-01-02 00003/STS/30.02.01/2024 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 838.320,00
Jumlah Realisasi - Pendapatan Denda Retribusi Daerah 97.592.501,00