Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.04.05-Jasa Giro
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 26520 2024-12-31 024712/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BOK PUSKESMAS WONOASIH BAGIAN BULAN DESEMBER 2024 407.420,00
2 26094 2024-12-27 024101/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro Dana BOP PAUD pada TK. Negeri Pembina Kota Probolinggo 7.611.133,38
3 26092 2024-12-24 024089/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro Bunga Tabungan Dagulir DKUP 3.815.807,37
4 24050 2024-12-01 021833/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO RKUD 43.602.781,26
5 23408 2024-11-28 021706/STS/300202/2024 Penyetoran: Penerimaan Jasa Giro BOK Puskesmas Sukabumi bulan Oktober 2024 3.960.444,71
6 22473 2024-11-01 020336/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO SDN KEDUNG ASEM I 243.843,68
7 22107 2024-11-01 019947/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO KASDA 51.402.642,39
8 21431 2024-10-31 019483/STS/300202/2024 Penyetoran: PENERIMAAN JASA GIRO BUNGA TABUNGAN DAGULIR DKUPP 6.424.936,77
9 20889 2024-10-25 019404/STS/300202/2024 Penyetoran: PENERIMAAN JASA GIRO BOK PUSKESMAS WONOASIH BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2024 380.518,00
10 20300 2024-10-01 017650/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BAPPEDA 38.924.090,70
11 18204 2024-09-11 016014/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BOK PUSKESMAS WONOASIH BULAN AGUSTUS 2024 703.958,00
12 16339 2024-09-01 014378/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO KASDA 44.778.770,41
13 16338 2024-08-30 15366/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BUNGA DAGULIR DKUPP 3.265.339,11
14 15358 2024-08-19 013810/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BOK PUSKESMAS SUKABUMI BULAN JULI 2024 977.121,00
15 13857 2024-08-01 012250/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro Kasda (RKUD) 33.956.975,96
16 14001 2024-07-31 012656/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BUNGA TABUNGAN DAGULIR DKUP 6.414.658,68
17 13530 2024-07-18 012159/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BOK BULAN JUNI 2024 PUSKESMAS KETAPANG 599.499,00
18 12048 2024-07-01 010214/STS/300202/2024 Penyetoran: PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO KASDA 75.860.444,71
19 12535 2024-06-12 11222/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BOK BULAN MEI 2024 PUSKESMAS SUKABUMI 547.988,00
20 9660 2024-06-01 008155/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro Kasda 91.634.877,91
21 12044 2024-06-01 008159/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO DKUPP DAGULIR 1.154.144,01
22 8789 2024-05-31 008116/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro DKUP Bunga Tabungan Dagulir 3.157.474,32
23 12541 2024-05-29 11216/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BOK BULAN JANUARI - APRIL 2024 PUSKESMAS SUKABUMI 2.011.971,00
24 7928 2024-05-01 006570/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro Kasda 74.997.831,86
25 6671 2024-04-30 006123/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro DKUP Bunga Tabungan Dagulir 6.289.950,61
26 8602 2024-04-01 5287/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO RKUD 91.842.929,11
27 11392 2024-04-01 5322/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO DINKES 93.767,11
28 5635 2024-03-19 5114/TBP/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BENDAHARA PENERIMAAN AR ROZY 47,31
29 4196 2024-03-01 003193/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO KECAMATAN WONOASIH 5.240.628,26
30 3465 2024-03-01 003149/STS/300202/2023 Penyetoran: JASA GIRO KASDA 78.054.344,02
31 3562 2024-02-29 1901/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro Bunga Tab Dagulir 3.245.348,11
32 2532 2024-02-07 1396/STS/300202/2024 Penyetoran: JASA GIRO BENDAHARA PENGELUARAN RSUD AR ROZY 17.013,98
33 1782 2024-02-01 1029/STS/300202/2024 Penyetoran: JAS GIRO KASDA 102.279.261,34
34 636 2024-01-11 446/STS/300202/2024 Penyetoran: Jasa Giro Bunga Tabungan Dagulir DKUP 6.387.832,59
35 52 2024-01-01 1/STS/300202/2023 Penyetoran: JASA GIRO KASDA 41.299.119,32
Jumlah Realisasi - Jasa Giro 831.584.913,99