Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.02.03-Retribusi Perizinan Tertentu
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 3309 2024-12-24 00134/STS/PBG/2024 Penyetoran retribusi PBG 207.000,00
2 2968 2024-12-12 00149/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 1.400.000,00
3 2883 2024-12-10 00148/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 1.133.270,00
4 2869 2024-12-05 00144/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 59.475.788,00
5 2795 2024-11-28 00143/STS/P/BG2024 Penyetoran Retribusi PBG 9.916.840,00
6 2672 2024-11-20 00140/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 17.908.164,00
7 2592 2024-11-04 00137/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 7.521.773,00
8 2515 2024-10-23 00131/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 41.734.886,00
9 2490 2024-10-11 00130/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 7.259.344,00
10 2448 2024-10-09 00129/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 97.883.084,00
11 2391 2024-10-07 00128/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 13.451.607,00
12 2318 2024-09-26 00125/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 753.320,00
13 2270 2024-09-18 00120/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 5.660.364,00
14 2149 2024-09-12 00119/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.667.238,00
15 2077 2024-09-09 000115/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 7.960.501,00
16 1832 2024-08-27 00106/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 1.730.655,00
17 1814 2024-08-23 00104/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 45.152.820,00
18 1811 2024-08-22 00103/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 12.156.410,00
19 1778 2024-08-20 00102/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 4.103.997,00
20 1713 2024-08-14 00098/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 14.613.774,00
21 1701 2024-08-12 00095/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.168.954,00
22 1698 2024-08-08 00094/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 5.147.459,00
23 1569 2024-07-31 00089/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 206.902,00
24 1546 2024-07-24 00084/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 108.503.186,00
25 1528 2024-07-17 00083/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 27.697.769,00
26 1524 2024-07-15 00079/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 5.254.160,00
27 1421 2024-07-05 00078/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 12.693.037,00
28 1348 2024-06-28 00074/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 15.709.036,00
29 1323 2024-06-26 00072/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 149.131.300,00
30 1313 2024-06-13 00071/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 35.294.367,00
31 1127 2024-05-30 00063/STS/ST/2024 Penyetoran Retribusi PBG 9.669.337,00
32 1045 2024-05-17 00059/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 32.303.317,00
33 1033 2024-05-07 00058/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 2.229.020,00
34 1022 2024-05-06 00056/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 1.783.216,00
35 1013 2024-05-03 00055/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 30.569.952,00
36 957 2024-04-26 00051/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 4.879.004,00
37 957 2024-04-26 00051/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 15.542.117,00
38 835 2024-04-05 00047/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 207.902,00
39 833 2024-04-01 00046/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.791.528,00
40 772 2024-03-20 00042/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 12.938.019,00
41 724 2024-03-13 00038/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 10.965.796,00
42 673 2024-03-04 0035/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 4.022.890,00
43 636 2024-02-26 00034/STS/RSN/2024 Penyetoran Retribusi PBG 25.043.975,00
44 621 2024-02-22 00030/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 1.201.237,00
45 587 2024-02-21 00028/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.278.814,00
46 568 2024-02-15 00026/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 2.995.275,00
47 547 2024-02-13 00022/STS/PBG/2024 Penyetoran retribusi PBG 12.677.248,00
48 496 2024-02-05 00021/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 17.184.756,00
49 395 2024-01-24 00011/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 3.730.807,00
50 393 2024-01-23 00010/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 8.164.031,00
51 170 2024-01-19 00005/STS/PBG/2024 Penyetoran Retribusi PBG 6.733.411,00
Jumlah Realisasi - Retribusi Perizinan Tertentu 926.408.657,00