Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.16-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 26508 2024-12-31 20661/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 31 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 89.931.925,00
2 26498 2024-12-30 20580/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 98.315.000,00
3 26499 2024-12-30 20656/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 DESEMBER 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 2.185.030.450,00
4 26490 2024-12-27 20572/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 27 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 51.582.350,00
5 26404 2024-12-24 20582/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 DESEMBER 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 36.546.500,00
6 26171 2024-12-24 20309/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 29.592.675,00
7 26056 2024-12-23 20122/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 114.236.950,00
8 25852 2024-12-22 20118/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 3.101.500,00
9 25839 2024-12-21 20110/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 4.250.000,00
10 25836 2024-12-20 19962/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 138.677.925,00
11 25832 2024-12-19 19751/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 37.680.325,00
12 26501 2024-12-18 20581/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 DESEMBER 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 20.551.000,00
13 25826 2024-12-18 19570/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 69.443.650,00
14 25138 2024-12-17 19441/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 17 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 119.182.100,00
15 25106 2024-12-16 19377/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.220.000,00
16 25098 2024-12-13 19286/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 52.100.000,00
17 25094 2024-12-12 19180/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 12 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 1.670.000,00
18 25090 2024-12-11 19021/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 11 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 1.670.000,00
19 25033 2024-12-10 18835/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 10 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 6.507.050,00
20 25029 2024-12-09 18641/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 09 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 14.000.000,00
21 25022 2024-12-06 18472/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 79.646.100,00
22 23861 2024-12-05 18354/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 88.940.275,00
23 23857 2024-12-04 18219/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 04 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 16.221.250,00
24 23688 2024-12-03 18114/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 03 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 103.557.950,00
25 23687 2024-12-02 18110/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 DESEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 15.959.775,00
26 23320 2024-11-29 17953/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 43.139.425,00
27 23309 2024-11-28 17820/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 54.484.300,00
28 23305 2024-11-26 17693/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 102.682.700,00
29 22963 2024-11-25 17608/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 25 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 27.606.325,00
30 22878 2024-11-22 17455/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 14.750.000,00
31 22873 2024-11-21 17407/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 24.642.275,00
32 22869 2024-11-20 17357/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 11.646.500,00
33 23483 2024-11-20 18127/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 NOVEMBER 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 36.366.000,00
34 22864 2024-11-19 17166/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 64.306.250,00
35 22327 2024-11-15 17103/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 15 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 185.805.175,00
36 22182 2024-11-14 17054/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 14 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 4.500.000,00
37 22007 2024-11-13 16972/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 8.176.400,00
38 21911 2024-11-12 16847/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 12 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.020.975,00
39 21786 2024-11-11 16702/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 11 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 6.255.275,00
40 21779 2024-11-08 16618/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 08 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 27.435.000,00
41 21699 2024-11-07 16537/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 07 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 258.112.050,00
42 21698 2024-11-06 16420/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 47.337.500,00
43 21515 2024-11-05 16334/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 22.323.875,00
44 21511 2024-11-04 16289/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 04 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 31.000.000,00
45 21500 2024-11-01 16204/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 01 NOVEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 399.087.400,00
46 20921 2024-10-31 16160/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 31 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 185.500.000,00
47 20917 2024-10-30 16108/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 50.159.200,00
48 20711 2024-10-29 15991/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 39.326.950,00
49 20707 2024-10-28 15939/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 7.250.000,00
50 20680 2024-10-25 15833/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 25 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 164.090.000,00
51 20679 2024-10-24 15761/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 44.417.197,00
52 20447 2024-10-23 15681/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 42.200.000,00
53 20442 2024-10-22 15505/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 53.818.775,00
54 20436 2024-10-21 15410/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 106.800.000,00
55 20391 2024-10-18 15322/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 58.280.000,00
56 20387 2024-10-17 15224/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 17 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 43.955.550,00
57 20380 2024-10-16 15131/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 29.500.000,00
58 20144 2024-10-15 15039/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 15 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 11.736.075,00
59 20139 2024-10-14 14925/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 14 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 112.986.800,00
60 20135 2024-10-11 14822/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 11 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 105.464.475,00
61 19181 2024-10-10 14776/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 10 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 78.980.000,00
62 19180 2024-10-09 14721/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 09 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 124.283.525,00
63 18969 2024-10-08 14634/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 08 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 19.396.750,00
64 18965 2024-10-07 14556/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 07 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 109.358.500,00
65 18955 2024-10-04 14440/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 04 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 14.220.000,00
66 18951 2024-10-03 14396/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 03 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 21.217.875,00
67 18947 2024-10-02 14339/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 137.855.300,00
68 18943 2024-10-01 14284/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 01 OKTOBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 10.762.500,00
69 18484 2024-09-30 14239/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 56.975.000,00
70 18447 2024-09-27 14015/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 27 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 18.400.000,00
71 18443 2024-09-26 13951/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 220.724.425,00
72 18439 2024-09-25 13887/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 25 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 16.205.000,00
73 18435 2024-09-24 13751/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 51.277.550,00
74 18244 2024-09-23 13650/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 18.000.000,00
75 17849 2024-09-20 13577/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 SEPTEMBER 2024 (PIUTANG) 8.500.000,00
76 18233 2024-09-19 13477/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 25.620.000,00
77 17841 2024-09-18 13391/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 14.742.600,00
78 17628 2024-09-17 13297/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 17 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.062.500,00
79 17619 2024-09-13 13202/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 56.535.500,00
80 17614 2024-09-12 13128/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 12 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 32.312.500,00
81 17288 2024-09-11 13051/TBP/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 11 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 39.170.000,00
82 16812 2024-09-10 12951/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 10 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 16.250.050,00
83 16808 2024-09-09 12884/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 09 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 42.050.000,00
84 16731 2024-09-06 12781/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 32.100.000,00
85 16686 2024-09-05 12638/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 53.470.450,00
86 16682 2024-09-04 12558/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 4 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 35.600.000,00
87 16677 2024-09-03 12502/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 03 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 38.550.000,00
88 16672 2024-09-02 12455/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 SEPTEMBER 2024 (PEMINDAHAN HAK) 67.328.025,00
89 16107 2024-08-30 12329/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 24.786.275,00
90 16015 2024-08-29 12206/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 28.205.000,00
91 23482 2024-08-28 18126/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 AGUSTUS 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 18.485.000,00
92 16014 2024-08-28 12054/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 8.100.000,00
93 15827 2024-08-27 11990/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 27 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 46.892.500,00
94 15822 2024-08-26 11891/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 105.235.700,00
95 15629 2024-08-23 11823/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 7.100.000,00
96 15625 2024-08-22 11783/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 89.043.850,00
97 15621 2024-08-21 11699/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 167.513.750,00
98 23481 2024-08-20 18125/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 AGUSTUS 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 12.650.000,00
99 15617 2024-08-20 11627/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 18.151.050,00
100 15613 2024-08-19 11549/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 28.000.000,00
101 15117 2024-08-16 11474/TBP/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 27.683.050,00
102 15112 2024-08-15 11399/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 15 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 24.861.550,00
103 15076 2024-08-14 11325/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 14 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 32.080.025,00
104 15070 2024-08-13 11153/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.500.000,00
105 23480 2024-08-13 18124/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 AGUSTUS 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 35.896.050,00
106 15066 2024-08-12 11063/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 12 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 15.080.000,00
107 14565 2024-08-09 10966/TBP/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 09 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 60.162.350,00
108 14473 2024-08-08 10900/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 08 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 11.357.375,00
109 14451 2024-08-07 01835/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 07 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 11.000.000,00
110 14425 2024-08-06 10751/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 56.258.450,00
111 14421 2024-08-05 10681/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 32.137.500,00
112 14415 2024-08-02 10608/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 15.235.000,00
113 14116 2024-08-01 10523/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 01 AGUSTUS 2024 (PEMINDAHAN HAK) 18.865.275,00
114 13740 2024-07-31 10495/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 31 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 48.376.500,00
115 13736 2024-07-30 10382/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 81.640.950,00
116 13732 2024-07-29 10312/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 22.053.050,00
117 13722 2024-07-26 10266/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 244.402.150,00
118 13325 2024-07-25 10204/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 25 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 110.180.000,00
119 13322 2024-07-24 10150/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 113.819.500,00
120 13317 2024-07-23 10099/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 26.193.750,00
121 13316 2024-07-22 09995/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 26.297.350,00
122 13175 2024-07-19 09911/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 29.730.000,00
123 23479 2024-07-19 18123/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 JULI 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 76.000.000,00
124 13168 2024-07-18 09866/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 19.260.250,00
125 12979 2024-07-17 09788/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 17 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 22.400.000,00
126 12975 2024-07-16 09672/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 16.519.425,00
127 23478 2024-07-16 18122/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 JULI 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 24.000.000,00
128 12615 2024-07-15 09570/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 15 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 151.875.000,00
129 12592 2024-07-12 09562/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 12 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 36.003.500,00
130 12588 2024-07-11 09473/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 11 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 177.080.000,00
131 23477 2024-07-11 18121/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 11 JULI 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 7.190.000,00
132 12292 2024-07-10 09307/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 10 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.060.000,00
133 12288 2024-07-09 09177/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 09 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 47.400.000,00
134 12274 2024-07-08 09059/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 08 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 24.129.775,00
135 12273 2024-07-05 08940/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 6.060.000,00
136 12153 2024-07-04 08874/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 04 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 24.918.150,00
137 12149 2024-07-03 08785/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 03 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 77.295.000,00
138 12031 2024-07-02 08716/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 37.721.250,00
139 12026 2024-07-01 08578/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 01 JULI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 257.507.925,00
140 11332 2024-06-28 08521/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 88.877.975,00
141 11328 2024-06-27 08416/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 27 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 131.310.000,00
142 11324 2024-06-26 08305/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 51.415.800,00
143 11294 2024-06-25 08225/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 25 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 80.050.000,00
144 11289 2024-06-24 08073/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 40.845.000,00
145 10537 2024-06-21 07986/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 55.920.000,00
146 10532 2024-06-20 07922/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPTHB 20 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 2.250.000,00
147 10516 2024-06-19 07795/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 21.131.500,00
148 10310 2024-06-14 07722/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 14 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 30.355.000,00
149 10160 2024-06-13 07614/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 119.979.850,00
150 9935 2024-06-12 07515/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 12 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 50.525.000,00
151 9929 2024-06-11 07443/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 11 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 6.742.525,00
152 9924 2024-06-10 07370/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 10 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 24.779.630,00
153 9552 2024-06-07 07152/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 07 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 9.130.000,00
154 23476 2024-06-06 18120/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 JUNI 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 41.000.000,00
155 9459 2024-06-06 07094/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 54.895.000,00
156 9245 2024-06-05 06981/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 23.840.000,00
157 9241 2024-06-04 06919/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 04 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 28.840.700,00
158 9237 2024-06-03 06806/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 03 JUNI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 34.700.000,00
159 8793 2024-05-31 06738/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 31 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 44.992.250,00
160 8781 2024-05-30 06672/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 36.179.413,00
161 8776 2024-05-29 06615/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 51.210.150,00
162 8771 2024-05-28 06507/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 65.750.000,00
163 8710 2024-05-27 06454/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 27 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 148.480.000,00
164 8364 2024-05-22 06267/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 48.686.250,00
165 8354 2024-05-21 06094/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 22.050.000,00
166 8348 2024-05-20 06025/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 30.945.225,00
167 7998 2024-05-17 05924/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 17 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 15.875.700,00
168 7993 2024-05-16 05847/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 35.523.300,00
169 7989 2024-05-15 05745/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 15 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 78.923.150,00
170 7751 2024-05-14 05654/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 14 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 37.603.600,00
171 7747 2024-05-13 05577/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 79.682.500,00
172 7201 2024-05-08 05470/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 08 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 25.474.450,00
173 23475 2024-05-08 18119/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 08 MEI 2024 (PEMBERIAN HAK BARU) 14.710.000,00
174 7101 2024-05-07 05385/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 07 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 44.545.000,00
175 7097 2024-05-06 05296/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 48.473.050,00
176 6932 2024-05-03 05179/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 03 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 19.004.000,00
177 6783 2024-05-02 05135/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 MEI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 130.000.000,00
178 6664 2024-04-30 05080/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 57.928.350,00
179 6660 2024-04-29 04989/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 29.935.000,00
180 6484 2024-04-26 04931/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 2.560.000,00
181 6408 2024-04-25 04838/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPTHB 25 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 45.771.150,00
182 6404 2024-04-24 04784/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 7.760.300,00
