Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.16-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 6664 2024-04-30 05080/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 57.928.350,00
2 6660 2024-04-29 04989/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 29.935.000,00
3 6484 2024-04-26 04931/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 2.560.000,00
4 6408 2024-04-25 04838/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPTHB 25 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 45.771.150,00
5 6404 2024-04-24 04784/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 7.760.300,00
6 6400 2024-04-23 04714/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 145.587.500,00
7 6228 2024-04-22 04594/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 19.212.500,00
8 6122 2024-04-19 04540/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 11.267.500,00
9 5974 2024-04-18 04504/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 15.250.000,00
10 5968 2024-04-17 04446/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 17 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 70.720.000,00
11 5753 2024-04-16 04357/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 121.000.000,00
12 5752 2024-04-05 04315/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 80.620.000,00
13 5735 2024-04-04 04275/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 04 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 60.021.500,00
14 5731 2024-04-03 04155/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 03 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 62.403.250,00
15 5727 2024-04-02 04055/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 13.267.500,00
16 5754 2024-04-01 03989/TBP/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 01 APRIL 2024 (PEMINDAHAN HAK) 63.002.125,00
17 5239 2024-03-28 03931/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 19.420.000,00
18 5153 2024-03-27 03868/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 27 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 31.300.000,00
19 5148 2024-03-26 03783/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 26.216.550,00
20 5081 2024-03-25 03779/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 25 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 28.867.050,00
21 5071 2024-03-22 03665/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 71.567.525,00
22 5064 2024-03-21 03633/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 56.865.000,00
23 4872 2024-03-20 03532/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 21.840.025,00
24 4868 2024-03-19 03425/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 62.120.550,00
25 4864 2024-03-18 03367/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 84.040.000,00
26 4364 2024-03-15 03294/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 15 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 33.058.375,00
27 4360 2024-03-14 03237/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 14 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 22.426.525,00
28 4356 2024-03-13 03046/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 25.082.850,00
29 4068 2024-03-08 03007/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 08 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 27.414.525,00
30 4064 2024-03-07 02952/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 07 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 15.709.700,00
31 4060 2024-03-06 02891/TBP/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 32.230.000,00
32 5365 2024-03-05 02785/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 90.390.150,00
33 3755 2024-03-04 02736/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 04 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 23.238.750,00
34 3754 2024-03-01 02655/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 01 MARET 2024 (PEMINDAHAN HAK) 72.500.000,00
35 3555 2024-02-29 02608/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 33.873.050,00
36 3427 2024-02-28 02535/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 28 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 31.000.000,00
37 3423 2024-02-27 02458/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 27 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 36.891.900,00
38 3414 2024-02-26 02383/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 66.635.000,00
39 3413 2024-02-23 02303/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 3.070.000,00
40 3091 2024-02-22 02275/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 17.103.300,00
41 3079 2024-02-21 02228/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 21 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.590.000,00
42 3038 2024-02-20 02165/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 20 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 42.190.000,00
43 3037 2024-02-19 02020/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 28.508.000,00
44 2754 2024-02-16 01943/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 16 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 9.335.250,00
45 2753 2024-02-15 01937/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 15 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 22.119.300,00
46 2751 2024-02-13 01830/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 13 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 38.336.300,00
47 2749 2024-02-12 01746/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 12 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 19.000.000,00
48 2293 2024-02-07 01634/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 07 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 45.670.000,00
49 2292 2024-02-06 01565/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 06 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 63.068.835,00
50 2291 2024-02-05 01472/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 05 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 24.816.050,00
51 1745 2024-02-02 01359/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 02 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.277.500,00
52 1700 2024-02-01 01306/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 01 FEBRUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 41.403.680,00
53 1708 2024-01-31 01276/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 31 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 39.877.700,00
54 1574 2024-01-30 01219/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 30 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 23.457.725,00
55 1573 2024-01-29 01156/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 29 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 33.527.500,00
56 1400 2024-01-26 01077/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 26 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 25.533.775,00
57 1399 2024-01-25 01073/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 25 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 68.445.000,00
58 1395 2024-01-24 01019/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 24 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 39.770.000,00
59 1203 2024-01-23 00896/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 23 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 12.200.000,00
60 1183 2024-01-22 00867/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 22 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 47.405.000,00
61 1114 2024-01-19 00790/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 19 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 55.657.500,00
62 1088 2024-01-18 00765/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 18 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 9.000.000,00
63 1087 2024-01-17 00672/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: BPHTB 17 JANUARI 2024 (PEMINDAHAN HAK) 29.207.500,00
Jumlah Realisasi - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.482.564.115,00