Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.15-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 6661 2024-04-30 05077/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 30 APRIL 2024 49.667.775,00
2 6498 2024-04-29 04986/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 29 APRIL 2024 42.225.726,00
3 6437 2024-04-28 04944/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 28 APRIL 2024 1.033.344,00
4 6433 2024-04-27 04941/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 27 APRIL 2024 746.333,00
5 6430 2024-04-26 04928/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 26 APRIL 2024 55.202.493,00
6 6405 2024-04-25 04835/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 25 APRIL 2024 73.945.900,00
7 6401 2024-04-24 04781/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 24 APRIL 2024 48.005.220,00
8 6397 2024-04-23 04711/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 23 APRIL 2024 22.781.684,00
9 6225 2024-04-22 04591/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 22 APRIL 2024 78.265.784,00
10 6126 2024-04-21 04544/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 21 APRIL 2024 497.286,00
11 6123 2024-04-20 04541/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 20 APRIL 2024 1.083.675,00
12 6011 2024-04-19 04537/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 19 APRIL 2024 51.657.312,00
13 5971 2024-04-18 04501/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 18 APRIL 2024 17.233.891,00
14 5964 2024-04-17 04443/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 17 APRIL 2024 17.869.275,00
15 6493 2024-04-16 04358/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 16 APRIL 2024 30.492.242,00
16 5958 2024-04-15 04468/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 15 APRIL 2024 398.902,00
17 5957 2024-04-14 04465/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 14 APRIL 2024 66.601,00
18 5956 2024-04-13 04462/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 13 APRIL 2024 379.471,00
19 5946 2024-04-12 04459/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 12 APRIL 2024 165.566,00
20 5943 2024-04-09 04456/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 09 APRIL 2024 590.665,00
21 5940 2024-04-08 04453/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 08 APRIL 2024 528.206,00
22 5915 2024-04-07 04450/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 07 APRIL 2024 983.312,00
23 5910 2024-04-06 04447/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 06 APRIL 2024 1.198.488,00
24 6490 2024-04-05 04316/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 05 APRIL 2024 20.790.402,00
25 5728 2024-04-03 04152/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 03 APRIL 2024 28.277.067,00
26 5724 2024-04-02 04052/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 02 APRIL 2024 67.028.772,00
27 5493 2024-04-01 03986/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 01 APRIL 2024 24.479.472,00
28 5249 2024-03-31 03944/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 31 MARET 2024 806.794,00
29 5246 2024-03-30 03941/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 30 MARET 2024 767.294,00
30 5243 2024-03-29 03938/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 29 MARET 2024 1.678.815,00
31 5240 2024-03-28 03932/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 28 MARET 2024 43.932.987,00
32 5150 2024-03-27 03865/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 27 MARET 2024 101.163.049,00
33 5145 2024-03-26 03780/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 26 MARET 2024 49.723.155,00
34 5078 2024-03-25 03776/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 25 MARET 2024 39.069.211,00
35 5075 2024-03-24 03736/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 24 MARET 2024 1.257.768,00
36 5072 2024-03-23 03666/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 23 MARET 2024 1.326.826,00
37 5068 2024-03-22 03662/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 22 MARET 2024 25.577.777,00
38 5060 2024-03-21 03630/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 21 MARET 2024 25.256.215,00
39 4869 2024-03-20 03529/STS/30.01.02/2024 Penyetoran: PBB 20 MARET 2024 38.559.163,00
40 4865 2024-03-19 03422/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 19 MARET 2024 33.543.292,00
41 4861 2024-03-18 03364/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 18 MARET 2024 41.162.054,00
42 4368 2024-03-17 03298/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 17 MARET 2024 1.665.761,00
43 4365 2024-03-16 03295/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 16 MARET 2024 1.067.204,00
44 4361 2024-03-15 03291/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 15 MARET 2024 38.927.144,00
45 4357 2024-03-14 03234/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 14 MARET 2024 49.031.000,00
46 4353 2024-03-13 03043/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 13 MARET 2024 171.787.261,00
47 4113 2024-03-12 03040/TBP/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 12 MARET 2024 342.962,00
48 4110 2024-03-11 03037/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 11 MARET 2024 1.303.578,00
49 4107 2024-03-10 03034/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 10 MARET 2024 1.331.165,00
50 4103 2024-03-09 03033/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 09 MARET 2024 172.105,00
51 4065 2024-03-08 03004/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 08 MARET 2024 22.736.998,00
52 4061 2024-03-07 02949/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 07 MARET 2024 24.560.583,00
53 4057 2024-03-06 02888/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 06 MARET 2024 28.103.134,00
54 3756 2024-03-05 02782/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 05 MARET 2024 15.391.269,00
55 3605 2024-03-04 02733/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 04 MARET 2024 19.507.525,00
56 3604 2024-03-03 02732/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 03 MARET 2024 1.169.460,00
57 3603 2024-03-02 02731/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 02 MARET 2024 277.035,00
58 3600 2024-03-01 02652/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 01 MARET 2024 24.773.628,00
59 3552 2024-02-29 02605/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 29 FEBRUARI 2024 10.707.909,00
60 3424 2024-02-28 02532/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 28 FEBRUARI 2024 8.716.291,00
61 3415 2024-02-27 02455/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 27 FEBRUARI 2024 20.523.210,00
62 3235 2024-02-26 02380/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 26 FEBRUARI 2024 15.154.700,00
63 3103 2024-02-25 02309/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 25 FEBRUARI 2024 395.968,00
64 3092 2024-02-23 02300/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 23 FEBRUARI 2024 7.692.495,00
65 3088 2024-02-22 02272/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 22 FEBRUARI 2024 17.186.376,00
66 3076 2024-02-21 02225/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 21 FEBRUARI 2024 8.964.085,00
67 3034 2024-02-20 02162/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 20 FEBRUARI 2024 12.376.475,00
68 2808 2024-02-19 02017/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 19 FEBRUARI 2024 7.523.234,00
69 3194 2024-02-18 02335/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 18 FEBRUARI 2024 74.061,00
70 2807 2024-02-17 01947/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 17 FEBRUARI 2024 528.389,00
71 2804 2024-02-16 01944/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 16 FEBRUARI 2024 10.101.745,00
72 2801 2024-02-15 01938/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 15 FEBRUARI 2024 27.491.866,00
73 2800 2024-02-14 01910/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 14 FEBRUARI 2024 766.526,00
74 2785 2024-02-13 01831/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 13 FEBRUARI 2024 3.977.220,00
75 2599 2024-02-12 01743/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 12 FEBRUARI 2024 20.636.260,00
76 2439 2024-02-11 01742/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 11 FEBRUARI 2024 137.919,00
77 2436 2024-02-10 01739/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 10 FEBRUARI 2024 218.948,00
78 2432 2024-02-08 01738/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 08 FEBRUARI 2024 63.940,00
79 2371 2024-02-07 01635/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 07 FEBRUARI 2024 14.655.660,00
80 2288 2024-02-06 01562/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 06 FEBRUARI 2024 14.570.208,00
81 1908 2024-02-05 01469/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 5 FEBRUARI 2024 15.763.042,00
82 1907 2024-02-04 01468/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 4 FEBRUARI 2024 204.289,00
83 1904 2024-02-03 01465/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 3 FEBRUARI 2024 845.864,00
84 1896 2024-02-02 01360/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 2 FEBRUARI 2024 12.481.394,00
85 1701 2024-02-01 01307/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 01 FEBRUARI 2024 16.615.315,00
86 1697 2024-01-31 01273/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 31 JANUARI 2024 28.826.415,00
87 1705 2024-01-30 01220/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 30 JANUARI 2024 15.426.812,00
88 1553 2024-01-29 01153/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 29 JANUARI 2024 16.341.533,00
89 1442 2024-01-28 01085/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 28 JANUARI 2024 1.078.203,00
90 1439 2024-01-27 01084/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 27 JANUARI 2024 32.296,00
91 1431 2024-01-26 01078/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 26 JANUARI 2024 9.065.427,00
92 1425 2024-01-25 01074/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 25 JANUARI 2024 24.070.648,00
93 1396 2024-01-24 01020/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 24 JANUARI 2024 13.736.254,00
94 1414 2024-01-23 00897/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 23 JANUARI 2024 13.315.867,00
95 1177 2024-01-22 00864/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 22 JANUARI 2024 (PIUTANG) 12.026.436,00
96 1181 2024-01-20 00904/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 20 JANUARI 2024 (PIUTANG) 170.313,00
97 1173 2024-01-19 00791/STS/03.02.01/2024 Penyetoran: PBB 19 JANUARI 2024 (PIUTANG) 1.688.402,00
98 1106 2024-01-18 00766/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 18 JANUARI 2024 (PIUTANG) 12.759.089,00
99 1051 2024-01-17 00670/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 17 JANUARI 2024 (PIUTANG) 4.742.267,00
100 858 2024-01-16 00618/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 16 JANUARI 2023 (PIUTANG ) 6.587.340,00
101 803 2024-01-15 00582/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 15 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 2.861.778,00
102 1005 2024-01-13 00620/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 13 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 399.035,00
103 754 2024-01-12 00514/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 12 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 1.841.940,00
104 752 2024-01-11 00512/TBP/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 11 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 7.111.211,00
105 629 2024-01-10 00439/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 10 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 7.460.702,00
106 624 2024-01-09 00365/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 09 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 20.076.454,00
107 609 2024-01-08 00332/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 08 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 15.888.213,00
108 304 2024-01-05 00258/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 05 JANUARI 2023 ( PIUTANG ) 12.520.582,00
109 301 2024-01-04 00206/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 04 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 12.589.651,00
110 296 2024-01-03 00123/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 03 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 6.644.938,00
111 288 2024-01-02 00208/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 02 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 4.988.573,00
112 750 2024-01-01 00125/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PBB 01 JANUARI 2024 ( PIUTANG ) 591.155,00
Jumlah Realisasi - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 1.942.781.999,00