Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.12-Pajak Air Tanah
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 26480 2024-12-31 02763/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
2 26394 2024-12-30 02749/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.406.510,00
3 26184 2024-12-27 02727/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 179.024,00
4 26073 2024-12-25 02713/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 720.300,00
5 26069 2024-12-24 02709/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 513.220,00
6 25847 2024-12-23 02690/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.545.733,00
7 25662 2024-12-20 02673/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 787.500,00
8 25449 2024-12-19 02666/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 15.750.735,00
9 25256 2024-12-18 02652/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.230.260,00
10 25114 2024-12-17 02643/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 33.615,00
11 25008 2024-12-16 02631/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.530.795,00
12 24908 2024-12-13 02616/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.221.331,00
13 24784 2024-12-12 02605/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 814.230,00
14 24620 2024-12-11 02589/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 4.217.709,00
15 24375 2024-12-10 02587/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 37.800,00
16 24041 2024-12-09 02574/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.623.287,00
17 23867 2024-12-06 02559/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 612.551,00
18 23696 2024-12-05 02548/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 31.500,00
19 23577 2024-12-04 02535/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 343.430,00
20 23468 2024-12-03 02528/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 41.550,00
21 23398 2024-12-02 02511/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.960.115,00
22 23272 2024-11-30 02495/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 546.380,00
23 23263 2024-11-29 02492/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
24 23113 2024-11-28 02481/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 377.760,00
25 22980 2024-11-26 02468/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 176.330,00
26 22875 2024-11-25 02454/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.174.500,00
27 22710 2024-11-22 02442/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 593.004,00
28 22509 2024-11-21 02436/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 4.092.865,00
29 22449 2024-11-20 02426/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.767.005,00
30 22332 2024-11-19 02419/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 13.976.240,00
31 22077 2024-11-15 02402/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.355.895,00
32 22017 2024-11-14 02391/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.167.684,00
33 21924 2024-11-13 02382/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 365.500,00
34 21790 2024-11-12 02366/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.935.725,00
35 21626 2024-11-11 02356/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.573.400,00
36 21495 2024-11-08 02339/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 871.120,00
37 21366 2024-11-07 02334/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 263.961,00
38 22030 2024-11-06 02314/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.225.531,00
39 21165 2024-11-05 02307/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 223.900,00
40 21046 2024-11-04 02294/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.340.122,00
41 20830 2024-10-30 02265/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 376.633,00
42 20694 2024-10-29 02251/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 504.840,00
43 20616 2024-10-28 02244/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 411.080,00
44 20233 2024-10-24 02219/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.056.080,00
45 20128 2024-10-23 02206/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 746.541,00
46 19938 2024-10-22 02194/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 629.220,00
47 19832 2024-10-21 02184/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 517.890,00
48 19738 2024-10-18 02171/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 5.476.950,00
49 19634 2024-10-17 02164/STS/300202/2024 PAJAK AIR TANAH 13.761.620,00
50 19527 2024-10-16 02147/STS/300202/2024 PAJAK AIR TANAH 1.226.545,00
51 19427 2024-10-15 02142/STS/300202/2024 PAJAK AIR TANAH 1.282.192,00
52 19301 2024-10-14 02128/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 693.868,00
53 19182 2024-10-11 02112/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 145.808,00
54 19124 2024-10-10 02106/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 704.300,00
55 19043 2024-10-09 02090/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.334.350,00
56 18930 2024-10-08 02080/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.200.000,00
57 18838 2024-10-07 02068/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.201.230,00
58 18723 2024-10-04 02059/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 526.650,00
59 18676 2024-10-03 02045/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 974.196,00
60 18599 2024-10-02 02037/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.771.901,00
61 18529 2024-10-01 02024/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 95.610,00
62 18471 2024-09-30 02010/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.926.007,00
63 18141 2024-09-26 01989/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 908.320,00
64 18060 2024-09-25 01975/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.691.100,00
65 17920 2024-09-24 01967/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 543.800,00
66 17807 2024-09-23 01960/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 4.302.915,00
67 17728 2024-09-20 01948/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 16.260.420,00
68 17614 2024-09-19 01936/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 605.740,00
69 17518 2024-09-18 01928/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 278.960,00
70 17412 2024-09-17 01915/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.424.200,00
71 17285 2024-09-13 01907/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 387.000,00
72 16908 2024-09-12 01889/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 190.630,00
73 16824 2024-09-11 01880/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.448.007,00
74 16601 2024-09-09 01864/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 569.650,00
75 16475 2024-09-06 01845/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 723.961,00
76 18542 2024-09-05 01833/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 541.568,00
77 16227 2024-09-04 01825/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 69.820,00
78 16160 2024-09-03 01811/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
79 15968 2024-08-31 01784/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 223.788,00
80 15957 2024-08-30 01774/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 969.448,00
81 15825 2024-08-29 01769/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 540.000,00
82 15573 2024-08-27 01747/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.579.195,00
83 15353 2024-08-22 01719/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 71.280,00
84 15186 2024-08-20 01699/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 652.844,00
85 15092 2024-08-19 01689/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 16.988.480,00
86 15009 2024-08-16 01682/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 234.000,00
87 14924 2024-08-15 01671/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 4.753.665,00
88 14844 2024-08-14 01659/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.080.879,00
89 14665 2024-08-13 01651/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
90 14551 2024-08-12 01636/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 323.956,00
91 14348 2024-08-08 01612/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 822.922,00
92 14249 2024-08-07 01599/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.282.980,00
93 14170 2024-08-06 01594/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 965.616,00
94 14040 2024-08-05 01585/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 700.310,00
95 13851 2024-08-02 01579/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.554.103,00
96 13698 2024-07-31 01555/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 609.300,00
97 13576 2024-07-30 01542/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 63.737,00
98 13449 2024-07-26 01521/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 85.050,00
99 13309 2024-07-25 01514/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 687.300,00
100 13136 2024-07-23 01492/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 477.011,00
101 12969 2024-07-22 01486/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 135.300,00
102 12881 2024-07-19 01477/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 56.364,00
103 12823 2024-07-18 01467/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.651.225,00
104 12740 2024-07-17 01459/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 13.614.650,00
105 12598 2024-07-16 01439/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.179.500,00
106 12464 2024-07-15 01426/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.357.305,00
107 12377 2024-07-12 01420/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 373.871,00
108 12283 2024-07-11 01407/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.187.550,00
109 12178 2024-07-10 01393/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.501.110,00
110 12006 2024-07-09 01380/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.167.563,00
111 11887 2024-07-08 01373/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.005.670,00
112 11765 2024-07-05 01355/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 787.511,00
113 11688 2024-07-04 01341/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.044.330,00
114 11581 2024-07-03 01327/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 244.730,00
115 11497 2024-07-02 01313/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.690.257,00
116 11356 2024-07-01 01305/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 40.500,00
117 11271 2024-06-30 01299/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 540.000,00
118 11267 2024-06-28 01295/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.466.740,00
119 11148 2024-06-27 01279/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.752.945,00
120 10500 2024-06-21 01233/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 407.608,00
121 10333 2024-06-20 01222/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.564.350,00
122 10187 2024-06-19 01217/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.942.510,00
123 10094 2024-06-14 01201/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 13.333.000,00
124 9867 2024-06-13 01190/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 840.367,00
125 9703 2024-06-12 01174/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.874.045,00
126 9583 2024-06-11 01166/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 264.789,00
127 9469 2024-06-10 01154/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 530.633,00
128 9253 2024-06-07 01136/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 502.260,00
129 9178 2024-06-06 01127/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.341.484,00
130 9050 2024-06-05 01114/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 346.880,00
131 8976 2024-06-04 01108/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.883.440,00
132 8855 2024-06-03 01091/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 40.500,00
133 8579 2024-05-29 01061/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 602.816,00
134 8371 2024-05-28 01047/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 45.341,00
135 8190 2024-05-27 01031/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.140.300,00
136 7945 2024-05-22 01018/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.283.138,00
137 7758 2024-05-21 01006/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 185.580,00
138 7665 2024-05-20 00996/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.573.609,00
139 7569 2024-05-17 00980/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 5.447.700,00
140 7468 2024-05-16 00968/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 11.102.022,00
141 7358 2024-05-15 00963/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 602.011,00
142 7273 2024-05-14 00951/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 556.530,00
143 7169 2024-05-13 00940/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 343.330,00
144 7053 2024-05-11 00929/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 188.955,00
145 7046 2024-05-08 00921/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.570.360,00
146 6951 2024-05-07 00911/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.014.514,00
147 6852 2024-05-06 00899/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.165.940,00
148 6727 2024-05-03 00885/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 172.080,00
149 6488 2024-04-29 00858/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
150 6411 2024-04-26 00838/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 715.500,00
151 6303 2024-04-25 00830/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.693.540,00
152 6224 2024-04-24 00819/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 99.660,00
153 6148 2024-04-23 00802/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 4.000.980,00
154 6007 2024-04-22 00788/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.445.986,00
155 5928 2024-04-19 00775/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 907.735,00
156 5847 2024-04-17 00758/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 15.439.580,00
157 5749 2024-04-16 00748/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
158 5704 2024-04-09 00735/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 130.130,00
159 5699 2024-04-05 00728/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 374.838,00
160 5626 2024-04-04 00708/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 7.670.171,00
161 5482 2024-04-03 00695/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.485.223,00
162 5375 2024-04-02 00689/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 182.000,00
163 5298 2024-04-01 00678/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 85.820,00
164 5234 2024-03-28 00669/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
165 5139 2024-03-27 00654/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 55.110,00
166 5063 2024-03-26 00641/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 760.800,00
167 4833 2024-03-21 00614/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 775.700,00
168 4708 2024-03-20 00598/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 4.093.341,00
169 4477 2024-03-18 00584/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 17.069.810,00
170 4304 2024-03-15 00558/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.131.780,00
171 4190 2024-03-14 00552/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 4.131.997,00
172 4051 2024-03-13 00539/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.514.819,00
173 3948 2024-03-09 00528/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.667.259,00
174 3839 2024-03-07 00514/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 232.862,00
175 3771 2024-03-06 00504/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.565.424,00
176 3655 2024-03-05 00497/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 48.150,00
177 3580 2024-03-04 00485/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.063.160,00
178 3475 2024-03-01 00475/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
179 3411 2024-02-29 00467/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 50.400,00
180 3330 2024-02-28 00456/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 948.150,00
181 3157 2024-02-26 00435/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 44.550,00
182 3032 2024-02-22 00415/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 71.280,00
183 2975 2024-02-21 00404/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 5.406.900,00
184 2924 2024-02-20 00393/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 11.819.967,00
185 2679 2024-02-16 00371/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 278.550,00
186 2596 2024-02-15 00360/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 15.814.240,00
187 2521 2024-02-13 00342/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.659.720,00
188 2430 2024-02-12 00338/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 144.677,00
189 2337 2024-02-09 00324/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 157.586,00
190 2327 2024-02-07 00315/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.323.647,00
191 1959 2024-02-06 00306/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.647.427,00
192 1850 2024-02-05 00288/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.900.790,00
193 1756 2024-02-02 00275/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.423.840,00
194 1682 2024-02-01 00270/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 29.700,00
195 1635 2024-01-31 00263/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.885.731,00
196 5496 2024-01-30 00244/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH (AT / TAHUN BERJALAN ) 96.120,00
197 5498 2024-01-29 00234/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH (AT / TAHUN BERJALAN ) 216.000,00
198 1402 2024-01-26 00216/STS/30.02.01/2024 PARKIR AIR TANAH / AT 927.000,00
199 1292 2024-01-24 00200/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH (AT) 234.000,00
200 1214 2024-01-23 00185/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH / AT 71.280,00
201 1157 2024-01-22 00175/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 1.335.300,00
202 1078 2024-01-19 00151/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 9.559.980,00
203 1028 2024-01-18 00147/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH / AT 715.500,00
204 902 2024-01-17 00136/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 3.741.660,00
205 826 2024-01-16 00121/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 55.110,00
206 781 2024-01-15 00108/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 17.351.885,00
207 653 2024-01-11 00086/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR BAWAH TANAH 242.830,00
208 495 2024-01-10 00071/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 716.298,00
209 578 2024-01-09 00058/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 950.430,00
210 1202 2024-01-08 00050/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 812.191,00
211 856 2024-01-05 00037/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.119.833,00
212 374 2024-01-04 00027/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.969.646,00
213 345 2024-01-03 00012/STS/30.02.01/2024 PAJAK AIR TANAH 2.263.850,00
Jumlah Realisasi - Pajak Air Tanah 449.150.639,00