Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.10-Pajak Penerangan Jalan
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 26395 2024-12-30 02747/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 766.125,00
2 26236 2024-12-27 02725/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 625.838,00
3 26072 2024-12-25 02712/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 51.300,00
4 26067 2024-12-24 02707/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 182.250,00
5 25845 2024-12-23 02688/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 560.880,00
6 25669 2024-12-21 02681/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 409.500,00
7 25448 2024-12-19 02665/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 3.136.500,00
8 25257 2024-12-18 02658/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 132.975,00
9 25113 2024-12-17 02642/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 140.625,00
10 25007 2024-12-16 02629/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 502.875,00
11 25014 2024-12-13 19378/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.861.533.337,00
12 24910 2024-12-13 02618/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 562.500,00
13 24787 2024-12-12 02608/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 45.225,00
14 24629 2024-12-11 02597/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 938.475,00
15 24038 2024-12-09 02571/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 204.075,00
16 23868 2024-12-06 02556/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 980.663,00
17 23694 2024-12-05 02546/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 64.125,00
18 23466 2024-12-03 02526/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 54.000,00
19 23394 2024-12-02 02508/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 146.250,00
20 23274 2024-11-30 02497/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 209.250,00
21 23112 2024-11-28 02480/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 154.980,00
22 22977 2024-11-26 02465/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 153.225,00
23 22711 2024-11-22 02441/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 892.913,00
24 22515 2024-11-21 02437/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 2.812.500,00
25 22451 2024-11-20 02428/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 582.750,00
26 22330 2024-11-19 02417/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 378.000,00
27 22078 2024-11-15 02403/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 435.375,00
28 22018 2024-11-14 02388/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 322.425,00
29 21921 2024-11-13 02379/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 36.450,00
30 21789 2024-11-12 02364/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.134.225,00
31 21930 2024-11-12 16968/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.791.861.469,00
32 21625 2024-11-11 02357/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 668.475,00
33 21502 2024-11-08 02345/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 38.475,00
34 21359 2024-11-07 02327/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 877.500,00
35 21207 2024-11-06 02312/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 663.638,00
36 21163 2024-11-05 02305/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 64.125,00
37 21043 2024-11-04 02291/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 40.500,00
38 20894 2024-10-31 02278/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 409.500,00
39 20818 2024-10-30 02262/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 493.650,00
40 20615 2024-10-28 02243/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 209.250,00
41 20360 2024-10-25 02229/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 33.750,00
42 20231 2024-10-24 02216/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 649.980,00
43 20125 2024-10-23 02202/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 83.700,00
44 19936 2024-10-22 02192/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 180.000,00
45 19830 2024-10-21 02182/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 20.250,00
46 19737 2024-10-18 02173/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 3.301.875,00
47 19618 2024-10-17 02162/STS/300202/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 324.000,00
48 19526 2024-10-16 02146/STS/300202/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 621.225,00
49 19424 2024-10-15 02139/STS/300202/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 782.325,00
50 19304 2024-10-14 02126/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 375.525,00
51 19711 2024-10-14 15301/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.720.297.392,00
52 19181 2024-10-11 02111/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 202.500,00
53 19123 2024-10-10 02105/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 402.300,00
54 19042 2024-10-09 02089/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 16.200,00
55 18836 2024-10-07 02066/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 844.313,00
56 18724 2024-10-04 02060/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 407.813,00
57 18675 2024-10-03 02049/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 140.625,00
58 18597 2024-10-02 02035/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 381.375,00
59 18527 2024-10-01 02022/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 31.725,00
60 18472 2024-09-30 02008/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.696.725,00
61 18223 2024-09-28 02003/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 409.500,00
62 18142 2024-09-26 01995/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 407.813,00
63 18058 2024-09-25 01973/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 49.950,00
64 17918 2024-09-24 01965/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 70.200,00
65 17806 2024-09-23 01956/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 2.812.500,00
66 17727 2024-09-20 01947/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 759.375,00
67 17615 2024-09-19 01935/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 250.313,00
68 17516 2024-09-18 01926/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 67.500,00
69 17410 2024-09-17 01913/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 971.730,00
70 17420 2024-09-13 13293/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.709.617.420,00
71 16913 2024-09-12 01895/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 20.250,00
72 16823 2024-09-11 01879/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 126.225,00
73 16599 2024-09-09 01862/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 101.925,00
74 16476 2024-09-06 01842/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 203.850,00
75 16321 2024-09-05 01828/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 231.750,00
76 16224 2024-09-04 01822/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 715.500,00
77 16101 2024-09-02 01802/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 67.500,00
78 15967 2024-08-31 01783/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 614.025,00
79 15961 2024-08-30 01778/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 550.125,00
80 15570 2024-08-27 01743/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 710.100,00
81 15267 2024-08-21 01712/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 54.000,00
82 15187 2024-08-20 01696/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 450.225,00
83 15072 2024-08-19 01687/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 58.725,00
84 15007 2024-08-16 01680/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 87.480,00
85 14923 2024-08-15 01668/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 3.611.813,00
86 14840 2024-08-14 01658/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.127.925,00
87 14849 2024-08-14 11321/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.726.698.923,00
88 14664 2024-08-13 01650/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 132.975,00
89 14545 2024-08-12 01629/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 83.700,00
90 14353 2024-08-08 01610/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 60.750,00
91 14247 2024-08-07 01597/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 286.200,00
92 14169 2024-08-06 01592/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.051.875,00
93 14036 2024-08-05 01583/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 357.638,00
94 13849 2024-08-02 01577/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 174.825,00
95 13575 2024-07-30 01541/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 473.400,00
96 13498 2024-07-29 01530/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 33.750,00
97 13448 2024-07-26 01520/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 603.225,00
98 13310 2024-07-25 01515/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 407.813,00
99 13135 2024-07-23 01491/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 616.500,00
100 12882 2024-07-19 01478/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 435.375,00
101 12824 2024-07-18 01468/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 2.812.500,00
102 12739 2024-07-17 01458/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 324.000,00
103 12616 2024-07-15 09668/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.770.056.128,00
104 12469 2024-07-15 01431/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 320.625,00
105 12374 2024-07-12 01417/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 268.605,00
106 12281 2024-07-11 01405/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 97.200,00
107 12172 2024-07-10 01392/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 128.925,00
108 12004 2024-07-09 01377/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.126.125,00
109 11883 2024-07-08 01369/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 13.500,00
110 11762 2024-07-05 01352/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 226.125,00
111 11681 2024-07-04 01338/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 624.263,00
112 11505 2024-07-02 01320/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 896.400,00
113 11354 2024-07-01 01303/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 36.450,00
114 11291 2024-06-28 01291/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.058.625,00
115 11146 2024-06-27 01277/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 824.625,00
116 10830 2024-06-25 01258/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 67.500,00
117 10499 2024-06-21 01232/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 132.750,00
118 10342 2024-06-20 01228/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 843.188,00
119 10188 2024-06-19 01218/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 2.945.475,00
120 10095 2024-06-14 01202/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 324.000,00
121 10114 2024-06-13 07718/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.705.994.708,00
122 9865 2024-06-13 01188/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 300.938,00
123 9701 2024-06-12 01172/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 866.700,00
124 9585 2024-06-11 01164/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 242.955,00
125 9470 2024-06-10 01151/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 324.000,00
126 9252 2024-06-07 01135/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 715.500,00
127 9177 2024-06-06 01125/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 254.475,00
128 8972 2024-06-04 01104/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 633.150,00
129 8862 2024-06-03 01097/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 13.500,00
130 8783 2024-05-31 01085/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 409.500,00
131 8658 2024-05-30 01073/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 20.250,00
132 8581 2024-05-29 01059/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 473.400,00
133 8198 2024-05-27 01042/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 132.975,00
134 7946 2024-05-22 01017/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 970.313,00
135 9175 2024-05-21 01004/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 51.975,00
136 7675 2024-05-20 00991/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.298.250,00
137 7568 2024-05-17 00978/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 3.136.500,00
138 7466 2024-05-16 00966/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 420.300,00
139 8393 2024-05-16 06503/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT. PLN UP3 PASURUAN 1.715.925.328,00
140 7356 2024-05-15 00961/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 87.750,00
141 7274 2024-05-14 00953/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 87.480,00
142 7168 2024-05-13 00939/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 108.000,00
143 7052 2024-05-11 00928/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 202.500,00
144 7043 2024-05-08 00918/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 222.300,00
145 6948 2024-05-07 00908/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.514.138,00
146 6850 2024-05-06 00897/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 213.300,00
147 6726 2024-05-03 00884/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 60.750,00
148 6598 2024-04-30 00873/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 409.500,00
149 6304 2024-04-25 00826/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 491.513,00
150 6222 2024-04-24 00817/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 121.500,00
151 6151 2024-04-23 00805/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 2.812.500,00
152 6004 2024-04-22 00786/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 493.650,00
153 5927 2024-04-19 00773/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 556.605,00
154 5883 2024-04-18 00765/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 14.850,00
155 5844 2024-04-17 00757/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 924.975,00
156 5889 2024-04-17 04505/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT.PLN UP3 PASURUAN 1.676.260.782,00
157 5747 2024-04-16 00747/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 132.975,00
158 5693 2024-04-05 00725/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 329.625,00
159 5625 2024-04-04 00707/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 2.133.900,00
160 5486 2024-04-03 00699/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.011.038,00
161 5373 2024-04-02 00687/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 40.500,00
162 5297 2024-04-01 00677/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 74.250,00
163 5137 2024-03-27 00652/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 67.500,00
164 5067 2024-03-26 00645/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 495.293,00
165 4706 2024-03-20 00596/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.406.025,00
166 4539 2024-03-18 03397/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT.PLN UP3 PASURUAN 1.715.014.269,00
167 4472 2024-03-18 00579/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 3.220.200,00
168 4187 2024-03-14 00549/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.270.350,00
169 4049 2024-03-13 00537/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 953.325,00
170 3932 2024-03-09 00527/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 544.050,00
171 3844 2024-03-07 00519/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 202.500,00
172 3767 2024-03-06 00500/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 659.588,00
173 3653 2024-03-05 00495/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 715.500,00
174 3579 2024-03-04 00483/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 191.700,00
175 3473 2024-03-01 00473/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 20.250,00
176 3333 2024-02-28 00459/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 407.813,00
177 3249 2024-02-27 00448/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 634.500,00
178 2989 2024-02-21 00408/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 2.866.500,00
179 2979 2024-02-20 00397/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.532.250,00
180 2734 2024-02-16 01911/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT.PLN UP3 PASURUAN 1.776.873.210,00
181 2678 2024-02-16 00372/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 220.455,00
182 2594 2024-02-15 00358/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 567.000,00
183 2524 2024-02-13 00345/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 103.275,00
184 2428 2024-02-12 00337/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 481.275,00
185 2324 2024-02-07 00312/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 458.550,00
186 1951 2024-02-06 00298/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.200.825,00
187 1848 2024-02-05 00283/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 1.103.063,00
188 1752 2024-02-02 00272/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 203.175,00
189 1631 2024-01-31 00259/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 843.750,00
190 1290 2024-01-24 00198/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 87.480,00
191 1216 2024-01-23 00187/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 132.975,00
192 1053 2024-01-19 00150/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 342.000,00
193 1029 2024-01-18 00148/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 407.813,00
194 903 2024-01-17 00137/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 2.812.500,00
195 823 2024-01-16 00118/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 14.850,00
196 806 2024-01-15 00584/STS/30.02.01/2024 Penyetoran: PT.PLN UP3 PASURUAN 1.802.268.994,00
197 779 2024-01-15 00104/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 1.049.400,00
198 651 2024-01-11 00084/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 20.250,00
199 494 2024-01-10 00070/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 547.875,00
200 276 2024-01-09 00056/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN / GENSET 713.475,00
201 584 2024-01-08 00042/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 339.750,00
202 469 2024-01-05 00035/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 895.050,00
203 936 2024-01-04 00025/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 866.138,00
204 342 2024-01-03 00010/STS/30.02.01/2024 PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN 226.125,00
Jumlah Realisasi - Pajak Penerangan Jalan 21.086.431.432,00