Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.07-Pajak Restoran
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 6589 2024-04-30 00864/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.901.300,00
2 6592 2024-04-30 00867/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 4.529.521,00
3 6590 2024-04-30 00865/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 34.811.265,00
4 6591 2024-04-30 00866/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 276.016,00
5 6482 2024-04-29 00852/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 2.002.840,00
6 6481 2024-04-29 00851/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 325.000,00
7 6489 2024-04-29 00859/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 392.100,00
8 6483 2024-04-29 00853/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.030.000,00
9 6418 2024-04-27 00847/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 237.600,00
10 6414 2024-04-26 00843/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 9.920.100,00
11 6417 2024-04-26 00846/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 140.000,00
12 6416 2024-04-26 00845/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.782.800,00
13 6415 2024-04-26 00844/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 7.307.250,00
14 6288 2024-04-25 00824/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.264.000,00
15 6293 2024-04-25 00829/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.038.990,00
16 6297 2024-04-25 00832/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 66.282.210,00
17 6236 2024-04-24 00812/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.659.000,00
18 6235 2024-04-24 00809/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.766.880,00
19 6215 2024-04-24 00810/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.658.700,00
20 6216 2024-04-24 00811/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 180.000,00
21 6126 2024-04-23 00795/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 4.672.751,00
22 6141 2024-04-23 00794/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 236.400,00
23 6147 2024-04-23 00801/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.052.110,00
24 6140 2024-04-23 00793/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 36.354.589,00
25 6000 2024-04-22 00782/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 18.365.832,00
26 6001 2024-04-22 00783/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 326.000,00
27 6008 2024-04-22 00789/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.355.100,00
28 5930 2024-04-20 00776/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 4.813.114,00
29 5933 2024-04-20 00779/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 24.882.076,00
30 5937 2024-04-19 00770/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 18.713.541,00
31 5936 2024-04-19 00771/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.500.000,00
32 5925 2024-04-19 00772/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 112.500,00
33 5888 2024-04-18 00767/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 14.799.300,00
34 5881 2024-04-18 00763/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 50.334.409,00
35 5839 2024-04-17 00752/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 15.135.837,00
36 5841 2024-04-17 00754/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 355.000,00
37 5840 2024-04-17 00753/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 5.204.765,00
38 5846 2024-04-17 00759/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 11.687.100,00
39 5741 2024-04-16 00743/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 41.540.334,00
40 5744 2024-04-16 00746/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.250.500,00
41 5710 2024-04-13 00741/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 549.434,00
42 5709 2024-04-10 00740/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.415.662,00
43 5707 2024-04-09 00738/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 32.005.400,00
44 5706 2024-04-09 00737/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 209.925,00
45 5708 2024-04-09 00739/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 189.000,00
46 5702 2024-04-08 00733/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 123.000,00
47 5701 2024-04-08 00732/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 800.000,00
48 5700 2024-04-06 00730/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 208.800,00
49 5697 2024-04-05 00729/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.684.500,00
50 5688 2024-04-05 00720/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 89.781.156,00
51 5628 2024-04-04 00710/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.119.300,00
52 5630 2024-04-04 00712/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 7.125.486,00
53 5632 2024-04-04 00714/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 78.347.229,00
54 5623 2024-04-04 00705/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 3.701.920,00
55 5484 2024-04-03 00697/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 2.855.360,00
56 5491 2024-04-03 00704/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.592.660,00
57 5369 2024-04-02 00685/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 16.729.650,00
58 5372 2024-04-02 00686/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 258.500,00
59 5376 2024-04-02 00690/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.799.720,00
60 5302 2024-04-01 00681/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 30.542.200,00
61 5299 2024-04-01 00679/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 8.313.000,00
62 5238 2024-03-29 00672/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 224.000,00
63 5237 2024-03-29 00671/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 100.000,00
64 5236 2024-03-28 00662/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 639.240,00
65 5235 2024-03-28 00670/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.446.500,00
66 5228 2024-03-28 00663/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.151.050,00
67 5226 2024-03-28 00661/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 75.000,00
68 5143 2024-03-27 00658/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 827.143,00
69 5134 2024-03-27 00649/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 4.675.650,00
70 5140 2024-03-27 00655/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.819.080,00
71 5132 2024-03-27 00647/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 42.469.818,00
72 5052 2024-03-26 00636/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 655.000,00
73 5066 2024-03-26 00644/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.779.930,00
74 5059 2024-03-26 00638/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.505.000,00
75 5053 2024-03-26 00637/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 385.720,00
76 4984 2024-03-25 00633/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 9.373.350,00
77 4977 2024-03-25 00630/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 568.800,00
78 4976 2024-03-25 00627/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 50.055.251,00
79 4981 2024-03-25 00634/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 25.000,00
80 4906 2024-03-23 00625/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.905.811,00
81 4897 2024-03-22 00618/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 292.907,00
82 4903 2024-03-22 00624/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.553.300,00
83 4898 2024-03-22 00619/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 4.474.875,00
84 4826 2024-03-21 00607/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 15.668.478,00
85 4828 2024-03-21 00609/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 120.000,00
86 4829 2024-03-21 00610/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 336.500,00
87 4832 2024-03-21 00613/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 7.504.500,00
88 4715 2024-03-20 00605/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.848.300,00
89 4714 2024-03-20 00604/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 14.675.956,00
90 4710 2024-03-20 00600/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.218.500,00
91 4703 2024-03-20 00593/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 60.500,00
92 4599 2024-03-19 00592/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 927.780,00
93 4594 2024-03-19 00587/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.609.576,00
94 4595 2024-03-19 00588/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.657.500,00
95 4593 2024-03-19 00586/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 37.062.419,00
96 4476 2024-03-18 00583/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.149.820,00
97 4481 2024-03-18 00573/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 104.962.350,00
98 4467 2024-03-18 00574/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 8.436.650,00
99 4324 2024-03-17 00568/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 2.218.520,00
100 4316 2024-03-16 00567/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.449.401,00
101 4309 2024-03-15 00563/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 18.316.550,00
102 4306 2024-03-15 00560/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.948.000,00
103 4312 2024-03-15 00565/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.481.300,00
104 4311 2024-03-15 00564/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 432.475,00
105 4191 2024-03-14 00553/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.488.800,00
106 4183 2024-03-14 00545/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 815.000,00
107 4185 2024-03-14 00547/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 142.000,00
108 4046 2024-03-13 00534/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 37.048.476,00
109 4053 2024-03-13 00541/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.606.360,00
110 4047 2024-03-13 00535/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 6.224.155,00
111 3959 2024-03-12 00532/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 18.826.000,00
112 3956 2024-03-09 00529/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 121.000,00
113 3953 2024-03-08 00522/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 8.885.240,00
114 3955 2024-03-08 00526/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.867.030,00
115 3954 2024-03-08 00523/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 4.376.917,00
116 3836 2024-03-07 00511/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 92.140.752,00
117 3843 2024-03-07 00518/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.591.700,00
118 3842 2024-03-07 00517/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 672.000,00
119 3769 2024-03-06 00502/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 21.802.799,00
120 3770 2024-03-06 00503/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 198.160,00
121 3774 2024-03-06 00507/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.247.200,00
122 3652 2024-03-05 00494/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 11.352.425,00
123 3659 2024-03-05 00499/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.304.620,00
124 3596 2024-03-04 00482/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 8.929.696,00
125 3593 2024-03-04 00484/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.868.300,00
126 3577 2024-03-04 00481/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 12.986.350,00
127 3598 2024-03-01 00470/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 50.000,00
128 3471 2024-03-01 00471/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.883.160,00
129 3599 2024-03-01 00477/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 229.825,00
130 3412 2024-02-29 00468/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.238.720,00
131 3421 2024-02-29 00462/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 32.621.662,00
132 3407 2024-02-29 00463/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 204.520,00
133 3408 2024-02-29 00464/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.038.000,00
134 3328 2024-02-28 00454/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 565.935,00
135 3334 2024-02-28 00453/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.890.450,00
136 3325 2024-02-28 00451/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.130.000,00
137 3326 2024-02-28 00452/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 554.300,00
138 3238 2024-02-27 00441/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 12.314.217,00
139 3250 2024-02-27 00446/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.878.230,00
140 3242 2024-02-27 00445/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.116.000,00
141 3241 2024-02-27 00444/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 847.840,00
142 3160 2024-02-26 00438/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.001.300,00
143 3151 2024-02-26 00427/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 51.368.011,00
144 3153 2024-02-26 00431/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 556.640,00
145 3165 2024-02-26 00432/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 565.000,00
146 3069 2024-02-24 00422/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 130.000,00
147 3066 2024-02-23 00419/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.494.400,00
148 3068 2024-02-23 00421/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.820.700,00
149 3064 2024-02-23 00417/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.360.000,00
150 3030 2024-02-22 00413/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 40.000,00
151 3031 2024-02-22 00414/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.636.700,00
152 3029 2024-02-22 00412/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 23.704.028,00
153 2973 2024-02-21 00402/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.087.000,00
154 2971 2024-02-21 00400/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 313.600,00
155 2970 2024-02-21 00399/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 460.000,00
156 2978 2024-02-21 00407/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.479.625,00
157 2919 2024-02-20 00390/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.050.000,00
158 2918 2024-02-20 00387/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.538.400,00
159 2916 2024-02-20 00385/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 4.727.100,00
160 2925 2024-02-20 00394/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 22.330.064,00
161 2760 2024-02-19 00377/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 28.827.637,00
162 2759 2024-02-19 00376/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 5.105.801,00
163 2761 2024-02-19 00378/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.460.000,00
164 2766 2024-02-19 00383/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.703.080,00
165 2684 2024-02-16 00370/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.562.100,00
166 2683 2024-02-16 00366/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 71.021.052,00
167 2682 2024-02-16 00367/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 960.000,00
168 2597 2024-02-15 00361/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 8.622.900,00
169 2592 2024-02-15 00356/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 8.753.876,00
170 2591 2024-02-15 00355/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 85.634.542,00
171 2930 2024-02-14 00398/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.026.000,00
172 2523 2024-02-13 00344/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.480.200,00
173 2522 2024-02-13 00343/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.272.500,00
174 2526 2024-02-13 00347/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 9.815.760,00
175 2520 2024-02-13 00341/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 20.834.900,00
176 2431 2024-02-12 00335/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.060.150,00
177 2426 2024-02-12 00334/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.080.906,00
178 2425 2024-02-12 00333/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 5.570.284,00
179 2424 2024-02-12 00332/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.714.462,00
180 2339 2024-02-11 00326/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 476.550,00
181 2338 2024-02-11 00325/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 254.975,00
182 2322 2024-02-07 00310/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 32.832.579,00
183 2332 2024-02-07 00320/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.440.000,00
184 2323 2024-02-07 00311/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 8.290.200,00
185 1957 2024-02-06 00304/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.297.110,00
186 1949 2024-02-06 00296/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 22.154.400,00
187 1950 2024-02-06 00297/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 29.585.784,00
188 1856 2024-02-05 00293/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.125.800,00
189 1846 2024-02-05 00281/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 71.918.421,00
190 1853 2024-02-05 00291/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 126.000,00
191 1847 2024-02-05 00282/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 12.550.250,00
192 1760 2024-02-03 00279/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 412.100,00
193 1753 2024-02-02 00273/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.200.000,00
194 1755 2024-02-02 00274/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.759.400,00
195 1680 2024-02-01 00268/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 390.000,00
196 1683 2024-02-01 00271/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.597.500,00
197 1630 2024-01-31 00258/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 789.900,00
198 1638 2024-01-31 00266/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 46.864.458,00
199 1629 2024-01-31 00257/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 592.880,00
200 1634 2024-01-31 00262/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 890.825,00
201 1562 2024-01-30 00247/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 334.500,00
202 1565 2024-01-30 00250/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 75.000,00
203 1560 2024-01-30 00245/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 150.000,00
204 1557 2024-01-30 00242/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 596.000,00
205 1522 2024-01-29 00230/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.543.300,00
206 1528 2024-01-29 00238/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 411.300,00
207 1518 2024-01-29 00227/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.257.000,00
208 1523 2024-01-29 00231/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 40.000,00
209 1425 2024-01-26 00222/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYS 30.615.044,00
210 1403 2024-01-26 00217/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.150.500,00
211 1334 2024-01-25 00203/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.467.000,00
212 1346 2024-01-25 00208/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 467.400,00
213 1347 2024-01-25 00209/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.425.600,00
214 1339 2024-01-25 00207/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 435.091,00
215 1283 2024-01-24 00193/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 40.353.200,00
216 1287 2024-01-24 00196/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.511.400,00
217 1286 2024-01-24 00195/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.419.000,00
218 1212 2024-01-23 00183/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 8.591.150,00
219 1211 2024-01-23 00181/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.098.280,00
220 1151 2024-01-22 00170/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 4.559.856,00
221 1147 2024-01-22 00168/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 14.186.928,00
222 1153 2024-01-22 00171/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.134.600,00
223 1148 2024-01-22 00169/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 5.132.184,00
224 1067 2024-01-20 00163/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 20.608.640,00
225 1051 2024-01-19 00149/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 538.500,00
226 1057 2024-01-19 00157/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 20.246.045,00
227 1055 2024-01-19 00153/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 655.000,00
228 1054 2024-01-19 00152/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 948.720,00
229 1019 2024-01-18 00140/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.474.200,00
230 1025 2024-01-18 00142/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 408.480,00
231 1026 2024-01-18 00145/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 140.000,00
232 1021 2024-01-18 00141/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 718.850,00
233 897 2024-01-17 00131/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 552.000,00
234 896 2024-01-17 00129/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 190.000,00
235 905 2024-01-17 00128/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 5.372.811,00
