Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.07-Pajak Restoran
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 26475 2024-12-31 02758/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 297.440,00
2 26474 2024-12-31 02757/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.500.000,00
3 26477 2024-12-31 02760/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.997.300,00
4 26504 2024-12-31 02759/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 999.500,00
5 26361 2024-12-30 02742/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.174.925,00
6 26359 2024-12-30 02740/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.187.700,00
7 26360 2024-12-30 02741/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 525.600,00
8 26362 2024-12-30 02743/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.917.980,00
9 26234 2024-12-29 02736/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 59.440,00
10 26231 2024-12-28 02733/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 72.000,00
11 26232 2024-12-28 02734/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.121.900,00
12 26176 2024-12-27 02719/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 75.000,00
13 26230 2024-12-27 02721/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 68.193.230,00
14 26179 2024-12-27 02722/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.098.340,00
15 26177 2024-12-27 02720/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.050.400,00
16 26075 2024-12-25 02715/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 825.300,00
17 26060 2024-12-24 02700/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.628.000,00
18 26061 2024-12-24 02701/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 9.317.340,00
19 26059 2024-12-24 02699/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 499.950,00
20 26058 2024-12-24 02698/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 35.181.536,00
21 25844 2024-12-23 02686/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 5.346.000,00
22 25818 2024-12-23 02684/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.493.700,00
23 25819 2024-12-23 02685/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.150.000,00
24 25657 2024-12-20 02668/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 44.586.820,00
25 25658 2024-12-20 02669/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 67.800,00
26 25663 2024-12-20 02674/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 15.792.360,00
27 25667 2024-12-20 02680/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.355.216,00
28 25443 2024-12-19 02659/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 10.638.360,00
29 25444 2024-12-19 02661/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 227.500,00
30 25445 2024-12-19 02662/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.310.000,00
31 25245 2024-12-18 02653/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 8.814.900,00
32 25239 2024-12-18 02645/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.671.610,00
33 25240 2024-12-18 02646/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 49.576,00
34 25241 2024-12-18 02647/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 740.000,00
35 25111 2024-12-17 02639/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 7.617.600,00
36 25117 2024-12-17 02636/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 497.209.746,57
37 25083 2024-12-17 02637/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 110.000,00
38 25009 2024-12-16 02632/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 9.569.388,00
39 25006 2024-12-16 02628/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 47.574.147,00
40 24917 2024-12-14 02625/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.924.700,00
41 24915 2024-12-13 02623/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 3.094.260,00
42 24912 2024-12-13 02620/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 53.915.550,00
43 24913 2024-12-13 02621/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 627.000,00
44 24907 2024-12-13 02615/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 13.004.022,00
45 24785 2024-12-12 02606/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 26.007.093,00
46 24791 2024-12-12 02610/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 16.949.629,00
47 24786 2024-12-12 02607/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.574.050,00
48 24624 2024-12-11 02596/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 70.559.567,00
49 24633 2024-12-11 02601/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 7.682.425,00
50 24622 2024-12-11 02591/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 19.669.434,00
51 24363 2024-12-10 02584/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 100.000,00
52 24351 2024-12-10 02579/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 21.345.960,00
53 24362 2024-12-10 02583/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.139.476,00
54 24360 2024-12-10 02581/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 112.864.970,00
55 24036 2024-12-09 02569/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 50.916.129,00
56 24037 2024-12-09 02570/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 475.000,00
57 24042 2024-12-09 02575/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 22.224.821,00
58 23871 2024-12-08 02564/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 678.150,00
59 23870 2024-12-07 02563/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 7.225.450,00
60 23846 2024-12-06 02555/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 319.475,00
61 23865 2024-12-06 02554/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 66.869.618,00
62 23869 2024-12-06 02560/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 9.258.564,00
63 23690 2024-12-05 02542/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 14.825.904,00
64 23693 2024-12-05 02545/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 455.980,00
65 23692 2024-12-05 02544/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 26.439.000,00
66 23575 2024-12-04 02533/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 8.685.336,00
67 23578 2024-12-04 02536/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 13.335.186,00
68 23579 2024-12-04 02537/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 72.040,00
69 23574 2024-12-04 02532/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 5.004.800,00
70 23460 2024-12-03 02520/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 6.647.500,00
71 23472 2024-12-03 02522/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.858.800,00
72 23461 2024-12-03 02521/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.195.550,00
73 23390 2024-12-02 02504/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.000.000,00
74 23403 2024-12-02 02516/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 87.500,00
75 23391 2024-12-02 02505/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 301.500,00
76 23393 2024-12-02 02507/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 15.108.600,00
77 23276 2024-12-01 02499/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 58.500,00
78 23273 2024-11-30 02496/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.323.600,00
79 23259 2024-11-29 02488/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.712.500,00
80 23265 2024-11-29 02494/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.933.579,00
81 23258 2024-11-29 02487/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.375.263,00
82 23260 2024-11-29 02489/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 582.536,00
83 23110 2024-11-28 02478/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 226.160,00
84 23106 2024-11-28 02473/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 11.164.980,00
85 23109 2024-11-28 02477/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 122.500,00
86 22983 2024-11-27 02471/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.389.024,00
87 22975 2024-11-26 02463/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.311.600,00
88 22973 2024-11-26 02461/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 16.269.800,00
89 22974 2024-11-26 02462/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 11.280.634,00
90 22870 2024-11-25 02451/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 12.450.587,00
91 22877 2024-11-25 02456/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.869.000,00
92 22878 2024-11-25 02457/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 5.750.500,00
93 22712 2024-11-24 02449/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.172.100,00
94 22703 2024-11-23 02448/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 253.000,00
95 22695 2024-11-22 02440/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 5.094.609,00
96 22701 2024-11-22 02446/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.266.800,00
97 22503 2024-11-21 02429/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.870.000,00
98 22504 2024-11-21 02435/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.625.000,00
99 22508 2024-11-21 02432/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.877.811,00
100 22446 2024-11-20 02423/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 6.169.800,00
101 22447 2024-11-20 02424/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 6.707.700,00
102 22450 2024-11-20 02427/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 344.500,00
103 22278 2024-11-19 02411/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 830.000,00
104 22286 2024-11-19 02415/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 13.350.793,00
105 23135 2024-11-19 02413/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 110.000,00
106 23135 2024-11-19 02413/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 2.594.400,00
107 22328 2024-11-19 02410/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 7.698.484,00
108 22067 2024-11-15 02398/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.031.750,00
109 22076 2024-11-15 02400/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 5.042.350,00
110 22070 2024-11-15 02401/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 65.000,00
111 22019 2024-11-14 02392/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.411.980,00
112 22014 2024-11-14 02387/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.405.000,00
113 21915 2024-11-13 02375/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.485.100,00
114 21918 2024-11-13 02378/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 38.974.080,00
115 21917 2024-11-13 02377/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 3.033.760,00
116 21916 2024-11-13 02376/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.605.200,00
117 21773 2024-11-12 02361/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.373.438,00
118 21787 2024-11-12 02360/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 98.300.902,00
119 21774 2024-11-12 02362/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.291.100,00
120 21785 2024-11-12 02367/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 8.856.240,00
121 21628 2024-11-11 02351/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 123.502.124,00
122 21615 2024-11-11 02355/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.437.400,00
123 21525 2024-11-08 02340/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 87.456.069,00
124 21497 2024-11-08 02341/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 224.000,00
125 21526 2024-11-08 02338/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.051.384,00
126 21498 2024-11-08 02342/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.286.100,00
127 21358 2024-11-07 02326/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 8.385.812,00
128 21362 2024-11-07 02330/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 8.132.340,00
129 21357 2024-11-07 02325/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 17.594.905,00
130 21213 2024-11-06 02317/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 14.586.987,00
131 21208 2024-11-06 02311/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.402.300,00
132 21216 2024-11-06 02320/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 294.158,00
133 21214 2024-11-06 02318/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 115.680,00
134 21162 2024-11-05 02304/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 7.675.448,00
135 21161 2024-11-05 02303/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.265.780,00
136 21151 2024-11-04 02296/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 6.589.680,00
137 21042 2024-11-04 02290/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 8.416.935,00
138 20958 2024-11-01 02281/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.096.300,00
139 20950 2024-11-01 02284/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 412.500,00
140 20952 2024-11-01 02286/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 75.820,00
141 20906 2024-10-31 02276/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.604.330,00
142 20905 2024-10-31 02274/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 637.800,00
143 20889 2024-10-31 02273/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 45.220.000,00
144 20904 2024-10-31 02275/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 9.650.550,00
145 20815 2024-10-30 02258/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 34.042.400,00
146 20833 2024-10-30 02266/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.850.623,00
147 20832 2024-10-30 02260/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 24.821.275,00
148 20816 2024-10-30 02259/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 74.480,00
149 20688 2024-10-29 02245/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 130.000,00
150 20695 2024-10-29 02253/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.327.340,00
151 20689 2024-10-29 02246/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.191.760,00
152 20690 2024-10-29 02247/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 105.000,00
153 20612 2024-10-28 02240/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 590.000,00
154 20605 2024-10-28 02235/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 100.000,00
155 20604 2024-10-28 02234/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 915.000,00
156 20618 2024-10-28 02237/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 6.701.733,00
157 20359 2024-10-25 02228/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.256.075,00
158 20358 2024-10-25 02227/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.392.919,00
159 20386 2024-10-25 02232/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 6.078.208,00
160 20234 2024-10-24 02220/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.551.041,00
161 20236 2024-10-24 02222/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.090.000,00
162 20216 2024-10-24 02213/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 49.576,00
163 20217 2024-10-24 02214/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.930.000,00
164 20122 2024-10-23 02199/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.027.827,00
165 20133 2024-10-23 02211/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.379.952,00
166 20123 2024-10-23 02200/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 2.322.571,00
167 20130 2024-10-23 02208/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 6.666.300,00
168 19944 2024-10-22 02195/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 7.780.632,00
169 19935 2024-10-22 02191/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 937.000,00
170 19934 2024-10-22 02189/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.366.410,00
171 19833 2024-10-21 02185/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 7.732.678,00
172 19839 2024-10-21 02179/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 10.242.024,00
173 19840 2024-10-21 02180/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.585.000,00
174 19741 2024-10-19 02176/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.416.088,00
175 19713 2024-10-18 02168/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.590.000,00
176 19740 2024-10-18 02170/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.759.690,00
177 19712 2024-10-18 02167/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 3.603.385,00
178 19614 2024-10-17 02158/STS/300202/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 125.000,00
179 19612 2024-10-17 02156/STS/300202/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.050.000,00
180 19619 2024-10-17 02155/STS/300202/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.887.462,00
181 19613 2024-10-17 02157/STS/300202/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 110.000,00
182 19533 2024-10-16 02153/STS/300202/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 9.253.200,00
183 19529 2024-10-16 02149/STS/300202/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.960.000,00
184 19530 2024-10-16 02150/STS/300202/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.152.500,00
185 19420 2024-10-15 02135/STS/300202/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 203.000,00
186 19419 2024-10-15 02134/STS/300202/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 6.813.643,00
187 19429 2024-10-15 02144/STS/300202/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 4.385.280,00
188 19421 2024-10-15 02136/STS/300202/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 975.000,00
189 19305 2024-10-14 02129/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.288.160,00
190 19303 2024-10-14 02122/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 61.941.631,00
191 19274 2024-10-14 02123/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 2.648.320,00
192 19275 2024-10-14 02124/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 309.850,00
193 19188 2024-10-12 02118/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 26.418.500,00
194 19189 2024-10-12 02119/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 600.000,00
195 19187 2024-10-11 02117/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 50.000,00
196 19184 2024-10-11 02114/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 1.962.420,00
197 19183 2024-10-11 02113/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 1.145.000,00
198 19135 2024-10-10 02104/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 63.456.219,00
199 19125 2024-10-10 02107/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.410.500,00
200 19134 2024-10-10 02110/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.154.902,00
201 19044 2024-10-09 02092/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.028.300,00
202 19064 2024-10-09 02086/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 73.396.781,00
203 19040 2024-10-09 02087/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.467.080,00
204 18931 2024-10-08 02081/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.812.400,00
205 18938 2024-10-08 02077/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 18.166.548,00
206 18938 2024-10-08 02077/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 138.237.602,00
207 18928 2024-10-08 02078/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 5.423.250,00
208 18852 2024-10-07 02071/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 6.298.200,00
209 18833 2024-10-07 02063/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 94.640,00
210 18853 2024-10-07 02062/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 35.134.244,00
211 18843 2024-10-07 02072/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 323.197,00
212 18720 2024-10-04 02056/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 2.448.250,00
213 18719 2024-10-04 02055/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.598.600,00
214 18680 2024-10-03 02053/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 184.960,00
215 18674 2024-10-03 02043/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 6.716.900,00
216 18654 2024-10-03 02046/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.878.400,00
217 18679 2024-10-03 02052/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 8.108.035,00
218 18595 2024-10-02 02033/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 5.177.850,00
219 18594 2024-10-02 02032/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 41.840.000,00
220 18596 2024-10-02 02034/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.152.200,00
221 18533 2024-10-01 02028/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 82.000,00
222 18530 2024-10-01 02025/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 3.675.540,00
223 18468 2024-09-30 02007/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 3.196.570,00
224 18473 2024-09-30 02012/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 11.099.911,00
225 18474 2024-09-30 02013/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 13.092.700,00
226 18475 2024-09-30 02014/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 561.680,00
227 18452 2024-09-29 02005/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 526.800,00
228 18222 2024-09-28 02002/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 1.190.000,00
229 18221 2024-09-27 02004/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 463.950,00
230 18212 2024-09-27 01996/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 7.198.046,00
231 18215 2024-09-27 01999/STS/30.02.01/2024 PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA 1.039.360,00
232 18143 2024-09-26 01990/STS/30.02.01/2024 PAJAK JASA BOGA / KATERING DAN SEJENISNYA 2.218.980,00
233 18128 2024-09-26 01987/STS/30.02.01/2024 PAJAK WARUNG DAN SEJENISNYA 770.000,00
234 18127 2024-09-26 01986/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 5.831.110,00
235 18066 2024-09-25 01982/STS/30.02.01/2024 PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA 22.017.000,00
