Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.06-Pajak Hotel
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 6586 2024-04-30 00861/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 370.000,00
2 6480 2024-04-29 00850/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.065.000,00
3 6298 2024-04-25 00833/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.792.500,00
4 6218 2024-04-24 00813/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 555.453,00
5 6014 2024-04-22 00781/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.218.000,00
6 5932 2024-04-20 00778/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 89.715.296,00
7 6006 2024-04-19 00768/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.955.320,00
8 5880 2024-04-18 00762/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 577.000,00
9 5837 2024-04-17 00750/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 14.669.670,00
10 5740 2024-04-16 00742/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 8.306.000,00
11 5686 2024-04-05 00718/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.087.365,00
12 5631 2024-04-04 00713/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 2.357.200,00
13 5483 2024-04-03 00696/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.585.832,00
14 5368 2024-04-02 00684/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 923.500,00
15 5293 2024-04-01 00673/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 625.000,00
16 5225 2024-03-28 00660/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 220.000,00
17 5131 2024-03-27 00646/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 468.000,00
18 4975 2024-03-25 00626/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.270.100,00
19 4896 2024-03-22 00617/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 775.000,00
20 4709 2024-03-20 00599/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 387.000,00
21 4465 2024-03-18 00571/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.955.452,00
22 4305 2024-03-15 00559/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 447.000,00
23 4182 2024-03-14 00544/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.050.000,00
24 4045 2024-03-13 00533/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 105.453.650,00
25 3958 2024-03-09 00531/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.452.800,00
26 3835 2024-03-07 00510/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 250.000,00
27 3775 2024-03-06 00508/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.431.139,00
28 3649 2024-03-05 00491/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 350.000,00
29 3658 2024-03-05 00493/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 10.188.000,00
30 3576 2024-03-04 00480/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 810.000,00
31 3476 2024-03-03 00476/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 100.000,00
32 3405 2024-02-29 00460/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.389.461,00
33 3324 2024-02-28 00450/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 807.500,00
34 3237 2024-02-27 00440/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 440.000,00
35 3147 2024-02-26 00423/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.629.500,00
36 2972 2024-02-21 00401/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 525.050,00
37 2915 2024-02-20 00384/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.000.000,00
38 2675 2024-02-16 00365/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.488.800,00
39 2590 2024-02-15 00354/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 89.676.814,00
40 2519 2024-02-13 00340/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 550.000,00
41 2423 2024-02-12 00331/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 13.501.900,00
42 2341 2024-02-09 00328/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.041.733,00
43 2328 2024-02-07 00316/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 30.000,00
44 2320 2024-02-07 00309/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 435.000,00
45 1955 2024-02-06 00302/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 16.794.858,00
46 1845 2024-02-05 00280/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.319.000,00
47 1555 2024-01-30 00240/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 684.000,00
48 1556 2024-01-30 00241/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 775.000,00
49 1525 2024-01-29 00236/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 312.000,00
50 1526 2024-01-29 00237/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 40.000,00
51 1426 2024-01-27 00223/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 50.000,00
52 1407 2024-01-26 00221/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 180.000,00
53 1338 2024-01-25 00206/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 170.000,00
54 1337 2024-01-25 00204/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.318.400,00
55 1284 2024-01-24 00194/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 45.000,00
56 1205 2024-01-23 00179/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 945.000,00
57 1146 2024-01-22 00167/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 1.145.000,00
58 1159 2024-01-22 00177/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 400.000,00
59 1059 2024-01-19 00160/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 216.000,00
60 1056 2024-01-19 00156/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 120.000,00
61 892 2024-01-17 00123/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.640.500,00
62 893 2024-01-17 00124/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 730.000,00
63 824 2024-01-16 00119/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.034.119,00
64 774 2024-01-15 00099/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.895.100,00
65 694 2024-01-12 00094/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 515.000,00
66 691 2024-01-12 00091/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 110.236.639,00
67 645 2024-01-11 00078/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 995.000,00
68 644 2024-01-11 00077/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 13.584.500,00
69 488 2024-01-10 00064/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 150.000,00
70 486 2024-01-10 00063/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.664.600,00
71 279 2024-01-09 00054/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 480.000,00
72 864 2024-01-08 00049/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 12.278.615,00
73 596 2024-01-08 00048/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 160.000,00
74 437 2024-01-05 00030/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 291.000,00
75 438 2024-01-05 00031/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 175.000,00
76 355 2024-01-04 00018/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 150.000,00
77 354 2024-01-04 00017/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 14.903.000,00
78 602 2024-01-03 00004/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 422.000,00
Jumlah Realisasi - Pajak Hotel 591.746.366,00