Realisasi Pajak Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

Jenis Obyek Pajak : 4.1.01.06-Pajak Hotel
No No BKU Tanggal No STS Uraian Realisasi
1 26358 2024-12-30 02739/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.096.681,00
2 26238 2024-12-29 02737/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 280.000,00
3 26175 2024-12-27 02718/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 825.000,00
4 26055 2024-12-24 02697/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.909.500,00
5 25112 2024-12-17 02641/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 580.000,00
6 24916 2024-12-14 02624/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.424.245,00
7 24790 2024-12-12 02613/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 97.286.403,00
8 24623 2024-12-11 02595/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 240.000,00
9 24358 2024-12-10 02580/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 21.700.726,00
10 24035 2024-12-09 02566/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 11.207.000,00
11 23843 2024-12-06 02552/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.320.000,00
12 23691 2024-12-05 02543/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 504.000,00
13 23573 2024-12-04 02530/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 460.000,00
14 23458 2024-12-03 02518/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 225.000,00
15 23383 2024-12-02 02502/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.995.325,00
16 23275 2024-11-30 02498/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 400.000,00
17 23108 2024-11-28 02476/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 400.000,00
18 22964 2024-11-26 02460/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.091.900,00
19 22876 2024-11-25 02455/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.095.000,00
20 22694 2024-11-22 02439/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.009.645,00
21 22068 2024-11-15 02399/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL ( SKPDKB ) 4.435.000,00
22 21927 2024-11-13 02385/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 108.226.072,00
23 21771 2024-11-12 02359/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 21.299.564,00
24 21623 2024-11-11 02350/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 13.822.000,00
25 21492 2024-11-08 02336/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 478.500,00
26 21212 2024-11-06 02316/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 8.902.882,00
27 21159 2024-11-05 02301/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.238.500,00
28 21041 2024-11-04 02289/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 562.500,00
29 20960 2024-11-03 02285/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 25.000,00
30 20814 2024-10-30 02257/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.504.200,00
31 20699 2024-10-29 02256/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 750.000,00
32 20385 2024-10-25 02225/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 9.466.820,00
33 19933 2024-10-22 02188/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 489.000,00
34 19528 2024-10-16 02148/STS/300202/2024 PAJAK HOTEL 7.019.303,00
35 19418 2024-10-15 02133/STS/300202/2024 PAJAK HOTEL 4.682.500,00
36 19302 2024-10-14 02120/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 121.209.459,00
37 19132 2024-10-10 02103/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 31.532.649,00
38 19062 2024-10-09 02099/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 235.000,00
39 18926 2024-10-08 02076/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.045.000,00
40 18831 2024-10-07 02061/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 900.000,00
41 18651 2024-10-03 02041/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 336.500,00
42 18593 2024-10-02 02031/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 490.000,00
43 18467 2024-09-30 02006/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.083.000,00
44 18214 2024-09-27 01998/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 260.000,00
45 18125 2024-09-26 01984/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.284.900,00
46 18065 2024-09-25 01981/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 400.000,00
47 17925 2024-09-24 01972/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 0,27
48 17793 2024-09-23 01952/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.758.661,00
49 17693 2024-09-20 01943/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 262.500,00
50 17293 2024-09-13 01910/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 109.646.580,00
51 16912 2024-09-12 01894/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 19.494.700,00
52 16818 2024-09-11 01874/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.730.000,00
53 16596 2024-09-09 01858/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 36.851.761,00
54 16478 2024-09-06 01847/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 265.500,00
55 16299 2024-09-05 01826/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.900.000,00
56 16215 2024-09-04 01815/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 330.000,00
57 16094 2024-09-02 01795/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 7.453.413,00
58 15958 2024-08-30 01775/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 630.000,00
59 15811 2024-08-29 01759/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 766.000,00
60 15567 2024-08-27 01740/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 775.000,00
61 15465 2024-08-26 01730/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 558.000,00
62 15401 2024-08-23 01724/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.785.000,00
63 15348 2024-08-22 01713/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 566.000,00
64 15258 2024-08-21 01704/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.677.424,00
65 15010 2024-08-17 01683/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 935.000,00
66 14836 2024-08-14 01652/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 392.000,00
67 14649 2024-08-13 01640.1/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL ( SKPDKB ) 24.446.600,00
68 14558 2024-08-12 01639/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 113.548.556,00
69 14436 2024-08-09 01617/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 30.941.318,00
70 14343 2024-08-08 01607/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.482.000,00
71 14262 2024-08-07 01603/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 10.752.768,00
72 14157 2024-08-06 01590/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 2.110.000,00
73 14035 2024-08-05 01580/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 388.000,00
74 13694 2024-07-31 01551/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 625.000,00
75 13584 2024-07-30 01537/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 895.000,00
76 13496 2024-07-29 01528/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.562.441,00
77 13443 2024-07-26 01516/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 150.000,00
78 13246 2024-07-24 01508/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 210.000,00
79 13138 2024-07-23 01495/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 360.000,00
80 12963 2024-07-22 01480/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.400.000,00
81 12737 2024-07-17 01456/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 102.174.752,00
82 12599 2024-07-16 01440/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 544.500,00
83 12473 2024-07-15 01434/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 600.000,00
84 12370 2024-07-12 01413/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 13.977.300,00
85 12274 2024-07-11 01398/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.765.000,00
86 12165 2024-07-10 01385/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 27.208.195,00
87 11878 2024-07-08 01364/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 357.500,00
88 11757 2024-07-05 01347/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 945.000,00
89 11672 2024-07-04 01329/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 11.844.789,00
90 11577 2024-07-03 01324/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 285.000,00
91 11498 2024-07-02 01314/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 546.500,00
92 11255 2024-06-28 01283/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.100.000,00
93 11152 2024-06-27 01282/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 395.300,00
94 10806 2024-06-25 01247/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 9.937.945,00
95 10602 2024-06-24 01238/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL ( SKPDKB ) 3.000.000,00
96 10496 2024-06-21 01229/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 400.000,00
97 10336 2024-06-20 01225/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 452.500,00
98 10167 2024-06-19 01210/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL ( SKPDKB ) 2.420.000,00
99 10096 2024-06-15 01203/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 94.563.779,00
100 9897 2024-06-13 01181/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.115.200,00
101 9704 2024-06-12 01169/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 2.162.178,00
102 9554 2024-06-11 01158/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 22.985.000,00
103 9450 2024-06-10 01145/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 10.219.000,00
104 9158 2024-06-06 01121/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 12.598.832,00
105 9036 2024-06-05 01110/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 295.000,00
106 8968 2024-06-04 01100/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 561.000,00
107 8857 2024-06-03 01093/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.205.000,00
108 8663 2024-05-30 01071/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 285.000,00
109 8588 2024-05-29 01065/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 325.000,00
110 8187 2024-05-27 01024/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.057.300,00
111 7933 2024-05-22 01015/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 381.000,00
112 7676 2024-05-20 00984/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 700.000,00
113 7548 2024-05-17 00972/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 250.000,00
114 7362 2024-05-15 00958/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 102.086.888,00
115 7269 2024-05-14 00943/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 615.000,00
116 7245 2024-05-13 00934/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 24.340.972,00
117 7040 2024-05-08 00915/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 187.000,00
118 6845 2024-05-06 00893/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 11.416.457,00
119 6730 2024-05-04 00890/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 960.000,00
120 6586 2024-04-30 00861/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 370.000,00
121 6480 2024-04-29 00850/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.065.000,00
122 6298 2024-04-25 00833/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.792.500,00
123 6218 2024-04-24 00813/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 555.453,00
124 6014 2024-04-22 00781/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.218.000,00
125 5932 2024-04-20 00778/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 89.715.296,00
126 6006 2024-04-19 00768/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.955.320,00
127 5880 2024-04-18 00762/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 577.000,00
128 5837 2024-04-17 00750/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 14.669.670,00
129 5740 2024-04-16 00742/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 8.306.000,00
130 5686 2024-04-05 00718/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.087.365,00
131 5631 2024-04-04 00713/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 2.357.200,00
132 5483 2024-04-03 00696/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.585.832,00
133 5368 2024-04-02 00684/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 923.500,00
134 5293 2024-04-01 00673/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 625.000,00
135 5225 2024-03-28 00660/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 220.000,00
136 5131 2024-03-27 00646/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 468.000,00
137 4975 2024-03-25 00626/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.270.100,00
138 4896 2024-03-22 00617/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 775.000,00
139 4709 2024-03-20 00599/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 387.000,00
140 4465 2024-03-18 00571/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.955.452,00
141 4305 2024-03-15 00559/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 447.000,00
142 4182 2024-03-14 00544/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.050.000,00
143 4045 2024-03-13 00533/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 105.453.650,00
144 3958 2024-03-09 00531/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.452.800,00
145 3835 2024-03-07 00510/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 250.000,00
146 3775 2024-03-06 00508/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.431.139,00
147 3649 2024-03-05 00491/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 350.000,00
148 3658 2024-03-05 00493/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 10.188.000,00
149 3576 2024-03-04 00480/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 810.000,00
150 3476 2024-03-03 00476/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 100.000,00
151 3405 2024-02-29 00460/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.389.461,00
152 3324 2024-02-28 00450/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 807.500,00
153 3237 2024-02-27 00440/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 440.000,00
154 3147 2024-02-26 00423/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.629.500,00
155 2972 2024-02-21 00401/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 525.050,00
156 2915 2024-02-20 00384/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.000.000,00
157 2675 2024-02-16 00365/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.488.800,00
158 2590 2024-02-15 00354/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 89.676.814,00
159 2519 2024-02-13 00340/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 550.000,00
160 2423 2024-02-12 00331/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 13.501.900,00
161 2341 2024-02-09 00328/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.041.733,00
162 2328 2024-02-07 00316/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 30.000,00
163 2320 2024-02-07 00309/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 435.000,00
164 1955 2024-02-06 00302/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 16.794.858,00
165 1845 2024-02-05 00280/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.319.000,00
166 1555 2024-01-30 00240/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 684.000,00
167 1556 2024-01-30 00241/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 775.000,00
168 1526 2024-01-29 00237/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 40.000,00
169 1525 2024-01-29 00236/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 312.000,00
170 1426 2024-01-27 00223/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 50.000,00
171 1407 2024-01-26 00221/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 180.000,00
172 1338 2024-01-25 00206/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 170.000,00
173 1337 2024-01-25 00204/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 6.318.400,00
174 1284 2024-01-24 00194/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 45.000,00
175 1205 2024-01-23 00179/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 945.000,00
176 1159 2024-01-22 00177/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 400.000,00
177 1146 2024-01-22 00167/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 1.145.000,00
178 1059 2024-01-19 00160/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 216.000,00
179 1056 2024-01-19 00156/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 120.000,00
180 892 2024-01-17 00123/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 5.640.500,00
181 893 2024-01-17 00124/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 730.000,00
182 824 2024-01-16 00119/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 3.034.119,00
183 774 2024-01-15 00099/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 1.895.100,00
184 694 2024-01-12 00094/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 515.000,00
185 691 2024-01-12 00091/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 110.236.639,00
186 645 2024-01-11 00078/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 995.000,00
187 644 2024-01-11 00077/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 13.584.500,00
188 488 2024-01-10 00064/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 150.000,00
189 486 2024-01-10 00063/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 4.664.600,00
190 279 2024-01-09 00054/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 480.000,00
191 864 2024-01-08 00049/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 12.278.615,00
192 596 2024-01-08 00048/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 160.000,00
193 437 2024-01-05 00030/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 291.000,00
194 438 2024-01-05 00031/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 175.000,00
195 354 2024-01-04 00017/STS/30.02.01/2024 PAJAK HOTEL 14.903.000,00
196 355 2024-01-04 00018/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 150.000,00
197 602 2024-01-03 00004/STS/30.02.01/2024 PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH) 422.000,00
Jumlah Realisasi - Pajak Hotel 1.987.388.249,27